SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Monte delle Capre,39 - 00148 Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono/Fax | 06.65.36.753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mcapre194@tiscalinet.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinatore di plesso scuola elementare | Cassina Vilma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinatore di plesso scuola Infanzia | Daniela Liberatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero classi scuola primaria | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero alunni scuola primaria | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero docenti scuola primaria | 26 statali; 1 comunale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero sezioni Scuola Infanzia | 6 ( di cui 3 ad intero orario e 3 ad orario ridotto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero alunni scuola Infanzia | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero docenti scuola Infanzia | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione oraria Scuola Infanzia | Sezioni con orario a tempo ridotto: inizio attività ore 8.00 termine attivitàore 13,20 Sezioni ad orario intero: inizio attivitàore 8.00 termine attivitàore 16,15. L’entrata è consentita fino alle ore 9.00. L’uscita è consentita a partire dalle ore 12,50 per chi ha scelto l’orario ridotto e a partire dalle 16 per chi ha scelto l’orario intero. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione oraria Scuola Primaria |
L’entrata è alle ore 8,15. Le lezioni hanno inizio alle ore 8,20. Le lezioni terminano alle ore 13,20 nelle giornate ad orariocorto ed alle ore 16,20 nelle giornate ad orario lungo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambienti per attività specifiche e spazi all'aperto. |
|
giardino scuola dell'infanzia |
spazio giochi scuola dell'infanzia |
classe scuola dell'infanzia |
|
biblioteca scuola primaria |
aula informatica scuola primaria |
laboratorio pittura scuola primaria |
|
palestra scuola primaria |
teatro scuola primaria |