50a TRENTO-BONDONE - C.I.V.M. - 14-15-16 LUGLIO 2000 | |||||||||||||
CLASSIFICA ASSOLUTA GENERALE |
|||||||||||||
MEDIA | |||||||||||||
CL. | NUM | CONCORRENTE/CONDUTTORE | VETTURA | SCUDERIA | GR | CL | I° INT. | II° INT. | TEMPO | MEDIA | I° INT. | II° INT. | |
1 | 42 | OSELLA SRL/IRLANDO PASQUALE | Osella PA20/S | New Racing Team | CN | 4 | 3:33.53 | 6:55.91 | 9:46.23 | 106.238 | 118.185 | 112.957 | |
2 | 35 | IAQUINTA ROSARIO | Sighinolfi BMWSP3000 | Autosport Sorrento R. | CN | 4 | 3:35.12 | 7:02.43 | 9:57.12 | 104.301 | 117.311 | 111.214 | |
3 | 39 | CINELLI FRANCO | Osella PA20S BMW | Granducato Corse | CN | 4 | 3:38.94 | 7:06.22 | 10:01.28 | 103.579 | 115.264 | 110.225 | |
4 | 36 | STRENGHETTO PAOLO | Sighinolfi 3000 BMW | Villorba Corse | CN | 4 | 3:38.69 | 7:07.03 | 10:03.05 | 103.275 | 115.396 | 110.016 | |
5 | 37 | BIASIOLI ROBERTO | Breda BMW | Vimotorsport | CN | 4 | 3:49.18 | 7:27.27 | 10:29.15 | 98.991 | 110.114 | 105.037 | |
6 | 31 | SQ. CORSE VALDELSA/FAGGIOLI S. | Osella PA20S | Sq. Corse Valdelsa | CN | 3 | 3:51.26 | 7:28.24 | 10:34.55 | 98.148 | 109.124 | 104.810 | |
7 | 19 | DE BIASI ANDREA | Osella 2000 Ford | Villorba Corse | CN | 2 | 4:01.24 | 7:47.16 | 10:54.99 | 95.085 | 104.610 | 100.565 | |
8 | 29 | MAGGIANI RENZO | Osella PA20/S 2500 | Carlo Benelli | CN | 3 | 3:58.09 | 7:44.56 | 10:59.78 | 94.395 | 105.994 | 101.128 | |
9 | 155 | IACOANGELI MARCO | BMW 320 | - | A | A/3 | :.00 | 7:56.00 | 11:12.40 | 92.623 | 98.697 | ||
10 | 24 | BONVECCHIO ROBERTO | Lucchini Sp 3000 | Funny Team | CN | 3 | 4:09.43 | 8:01.67 | 11:13.24 | 92.508 | 101.175 | 97.536 | |
11 | 27 | MEZZASALMA GIOVANNI | Osella PA 20S A.R. | Villorba Corse | CN | 3 | 4:04.73 | 8:01.84 | 11:16.19 | 92.104 | 103.118 | 97.501 | |
12 | 18 | MARCHIOL GIANNI | Osella PA20S Renault | Friuli | CN | 2 | 4:04.10 | 7:56.06 | 11:20.61 | 91.506 | 103.384 | 98.685 | |
13 | 142 | GIULIANI IVANO | Ford Cosw WRC | - | A | ol3000 | 4:08.57 | 8:06.20 | 11:23.32 | 91.143 | 101.525 | 96.627 | |
14 | 152 | SKODA MOTOR./PEZZOLLA O. | Skoda Octavia Wagon | Skoda Motorsport | A | A/2 | :.00 | 8:08.05 | 11:24.03 | 91.049 | 96.261 | ||
15 | 148 | DE TISI GIORGIO | Renault Clio Kit | Adige Sport | A | A/2 | :.00 | 8:06.45 | 11:25.57 | 90.844 | 96.577 | ||
16 | 106 | BICCIATO RUDI | Ford Escort Cosw. | Mendola | N | ol3000 | 4:16.18 | 8:20.60 | 11:44.98 | 88.343 | 98.509 | 93.847 | |
17 | 133 | LEONARDI GIORGIO | Peugeot 306 Rally | Vimotorsport | A | 2000 | 4:21.56 | 8:26.27 | 11:53.11 | 87.336 | 96.483 | 92.796 | |
18 | 141 | FERRARI LUCIO | Lancia Delta | Villorba Corse | A | ol3000 | 4:16.63 | 8:19.52 | 11:56.03 | 86.980 | 98.336 | 94.050 | |
19 | 107 | FLORIAN ROLAND | Ford Escort Cosw | Mendola | N | ol3000 | 4:27.50 | 8:40.89 | 11:58.50 | 86.681 | 94.340 | 90.192 | |
20 | 26 | PIETRO GIORDANO | Osella PA20Alfa | Autosport Sorrento R. | CN | 3 | 4:23.73 | 8:28.84 | 11:59.13 | 86.605 | 95.689 | 92.328 | |
21 | 110 | GIOBBI CLAUDIO | BMW M3 3200 | Brescia Rally | N | ol3000 | 4:20.32 | 8:30.41 | 12:01.96 | 86.265 | 96.942 | 92.044 | |
22 | 103 | IACOANGELI MAURIZIO | BMW M3 | - | N | 3000 | 4:22.44 | 8:33.66 | 12:04.93 | 85.912 | 96.159 | 91.461 | |
23 | 146 | DE GASPERI DIEGO | Citroen Saxo Kit | Vimotorsport | A | A/1 | :.00 | 8:38.02 | 12:06.21 | 85.760 | 90.691 | ||
24 | 132 | PASSERINI GRAZIANO | Renault Clio Will | Vimotorsport | A | 2000 | 4:26.24 | 8:40.67 | 12:12.44 | 85.031 | 94.787 | 90.230 | |
25 | 138 | BARBIERI CASIMIRO | BMW M3 | Brescia Rally | A | 3000 | 4:28.69 | 8:43.77 | 12:16.05 | 84.614 | 93.922 | 89.696 | |
26 | 118 | GHIRARDO MICHELE | Honda Civic | Vimotorsport | A | 1600 | 4:28.93 | 8:47.23 | 12:25.77 | 83.511 | 93.839 | 89.107 | |
27 | 92 | CENEDESE IVANO | Renault Clio Will | Vimotorsport | N | 2000 | 4:31.31 | 8:51.15 | 12:31.99 | 82.820 | 93.015 | 88.450 | |
28 | 158 | SPERANDIO MAURO | Peugeot 405 | Vimotorsport | A | ST | :.00 | 8:57.68 | 12:34.05 | 82.594 | 87.375 | ||
29 | 122 | GILLI PAOLO | A.R. 33 | Adige Sport | A | 1600 | 4:34.72 | 8:54.74 | 12:38.05 | 82.158 | 91.861 | 87.856 | |
30 | 121 | TURRIN TIZIANO | Citroen Saxo 16 v | Mirano Rally | A | 1600 | 4:40.25 | 9:01.53 | 12:41.12 | 81.827 | 90.048 | 86.754 | |
31 | 96 | VALLE GUIDO | Opel Astra GSI | Hawk Racing Club | N | 2000 | 4:37.33 | 9:04.31 | 12:49.01 | 80.987 | 90.996 | 86.311 | |
32 | 91 | AMBROSI NAZARENO | Honda Integra Type | - | N | 2000 | 4:41.57 | 9:07.36 | 12:51.00 | 80.778 | 89.626 | 85.830 | |
33 | 105 | MAZZALAI LUCA | Mitsubishi EVO6 | Power Racing Milano | N | ol3000 | 4:37.30 | 9:02.25 | 12:54.89 | 80.373 | 91.006 | 86.639 | |
34 | 116 | DELLA ROSSA STEFANO | Honda Civic VTI | Vimotorsport | A | 1600 | 4:42.57 | 9:11.40 | 12:56.06 | 80.252 | 89.309 | 85.201 | |
35 | 119 | FRANZONI GIAN ANTONIO | Citroen Saxo | Ceramic Power Liquid | A | 1600 | 4:41.80 | 9:10.58 | 12:56.19 | 80.238 | 89.553 | 85.328 | |
36 | 12 | GOTTARDI WALTER | Gi.Pi. Sport | Adige Sport | CN | 1 | 4:50.11 | 9:19.60 | 12:56.57 | 80.199 | 86.988 | 83.953 | |
37 | 65 | HAFNER ARMIN | Honda Civic VTI | Mendola | N | 1600 | 4:40.46 | 9:08.66 | 12:56.80 | 80.175 | 89.981 | 85.627 | |
38 | 64 | STEFENELLI FRANCO | Honda Civic VTI | - | N | 1600 | 4:41.75 | 9:10.54 | 12:57.10 | 80.144 | 89.569 | 85.334 | |
39 | 123 | PIFFER LUCA | A.R. 33 | Vimotorsport | A | 1600 | 4:44.40 | 9:11.01 | 13:00.14 | 79.832 | 88.734 | 85.262 | |
40 | 14 | DE CAMILLIS GIANLUCA | Lola T590 | - | CN | 1 | 4:46.46 | 9:16.97 | 13:02.13 | 79.629 | 88.096 | 84.349 | |
41 | 97 | CIECH DANIELE | Renault Clio Will | - | N | 2000 | 4:46.02 | 9:15.52 | 13:04.04 | 79.435 | 88.232 | 84.569 | |
42 | 111 | RIGO MICHELE | WV Polo 1300 | Sarba Motorsport | A | 1400 | 4:47.68 | 9:18.81 | 13:11.18 | 78.718 | 87.722 | 84.072 | |
43 | 83 | SENTINELLI FERNANDO | Honda Civic VTI | Etna | N | 1600 | 4:48.33 | 9:22.50 | 13:12.97 | 78.540 | 87.525 | 83.520 | |
44 | 168 | RISSONE PIEROFILIPPO | Fiat 600 Abarth Sp | Supergara | A | A/1 | 4:50.15 | 9:24.68 | 13:15.36 | 78.304 | 86.976 | 83.198 | |
45 | 52 | REGIS GIOVANNI | Peugeot 106 Rally | Gielle Team | N | 1400 | 4:44.44 | 9:19.11 | 13:15.75 | 78.266 | 88.722 | 84.026 | |
46 | 85 | SPOSETTI EMANUELE | Peugeot 106Rally 16V | Adamello Racing | N | 1600 | 4:46.90 | 9:23.21 | 13:17.64 | 78.080 | 87.961 | 83.415 | |
47 | 81 | ACCORSI GIANPIETRO | Peugeot 106 Rally | Sportsystem | N | 1600 | 4:48.80 | 9:24.58 | 13:18.12 | 78.033 | 87.382 | 83.212 | |
48 | 67 | MAFFEI MAURO | Honda Civic EK4 | - | N | 1600 | 4:53.05 | 9:29.70 | 13:21.76 | 77.679 | 86.115 | 82.464 | |
49 | 66 | STAMPFL OSKAR | Honda Civic VTI | Mendola | N | 1600 | 4:53.21 | 9:31.80 | 13:24.97 | 77.369 | 86.068 | 82.162 | |
50 | 124 | DALSASS ALFONSO | A.R. 33 | - | A | 1600 | 5:01.21 | 9:41.07 | 13:31.42 | 76.754 | 83.782 | 80.851 | |
51 | 131 | CIAGHI CORRADO | Renault Clio Will | Vimotorsport | A | 2000 | 4:54.46 | 9:33.61 | 13:31.98 | 76.701 | 85.703 | 81.902 | |
52 | 51 | VETTOREL FABRIZIO | Peugeot 106 Rally | Sportsystem | N | 1400 | 4:51.49 | 9:30.90 | 13:32.35 | 76.666 | 86.576 | 82.291 | |
53 | 127 | CALZAVARA MARCO | A.R. 33 Q.V. | Racing Team Quercia | A | 1600 | 5:01.19 | 9:43.31 | 13:46.15 | 75.386 | 83.788 | 80.540 | |
54 | 55 | LIBER ANTONIO | Peugeot 106 Rally | Valpolicella Corse | N | 1400 | 4:59.89 | 9:45.42 | 13:53.69 | 74.704 | 84.151 | 80.250 | |
55 | 125 | BONAMIN LUIGINO | A.R. 33 | Manghen Team | A | 1600 | 5:11.78 | 10:04.51 | 13:57.85 | 74.333 | 80.942 | 77.716 | |
56 | 126 | MUSSETOLA GIUSEPPE | A.R. 33 Q.V. | - | A | 1600 | 5:11.83 | 10:07.46 | 14:12.24 | 73.078 | 80.929 | 77.338 | |
57 | 59 | DE VECCHI MARCO | Peugeot 106 Rally | Ma.Gic Team | N | 1400 | 5:09.35 | 10:02.94 | 14:14.02 | 72.926 | 81.578 | 77.918 | |
58 | 61 | TERLIZZI RAFFAELE | Peugeot 106 Rally | - | N | 1400 | 5:08.25 | 10:04.45 | 14:15.12 | 72.832 | 81.869 | 77.724 | |
59 | 62 | GRATL CHRISTIAN | Peugeot 106 Rally | Racing Team Merano | N | 1400 | 5:17.36 | 10:14.83 | 14:29.60 | 71.619 | 79.519 | 76.411 | |
60 | 58 | CANNULI FRANCESCO | Peugeot 106 Rally | - | N | 1400 | 5:13.25 | 10:15.32 | 14:34.49 | 71.219 | 80.562 | 76.351 | |
61 | 57 | FAILO ROMANO | Peugeot 106 Rally | - | N | 1400 | 5:14.49 | 10:09.39 | 14:36.15 | 71.084 | 80.244 | 77.093 | |
62 | 56 | GRAZIANI EUGENIO | Peugeot 106 Rally | - | N | 1400 | 5:33.24 | 10:40.17 | 15:07.37 | 68.638 | 75.729 | 73.387 | |
63 | 54 | PEDRONI GIULIANO | Peugeot 106 Rally | Veregra | N | 1400 | 5:30.64 | 10:46.67 | 15:11.04 | 68.361 | 76.325 | 72.649 | |
64 | 167 | GIRARDI PIERO | Fiat Abarth A Kit | - | A | A/1 | 4:54.40 | 11:03.99 | 15:24.11 | 67.395 | 85.720 | 70.754 | |
SUPERCAR GT | |||||||||||||
1 | 161 | RAINER GINO | Porsche 911 | Vimotorsport | SC | GT | 4:20.66 | 8:25.59 | 11:50.43 | 87.665 | 96.816 | 92.921 | |
VETTURE MONOMARCA | |||||||||||||
1 | 163 | SC. RUBICONE CORSE/ISOLANI L. | Ferrari 355 Challenge | Rubicone Corse | Chal | Ferrari | 4:18.20 | 8:26.39 | 11:54.08 | 87.217 | 97.738 | 92.774 | |
VETTURE CHALLENGE FIAT 600 | |||||||||||||
1 | 166 | PEDRONI GABRIELLA | Fiat 600 Trofeo | Veregra | TROF | 600 | 5:22.47 | 10:26.71 | 14:42.93 | 70.538 | 78.258 | 74.963 | |
Data ultimo aggiornamento 25/07/2000
Indirizzo di posta elettronica: scuderiatrentina@quipo.it