50a TRENTO-BONDONE - C.I.V.M. - 14-15-16 LUGLIO 2000 | |||||||||||||
CLASSIFICA DI CLASSE |
MEDIA | ||||||||||||
CL. | NUM | CONCORRENTE/CONDUTTORE | VETTURA | SCUDERIA | GR | CL | I° INT. | II° INT. | TEMPO | MEDIA | I° INT. | II° INT. | |
GRUPPO N | |||||||||||||
CLASSE 1400 | |||||||||||||
1 | 52 | REGIS GIOVANNI | Peugeot 106 Rally | Gielle Team | N | 4:44.44 | 9:19.11 | 13:15.75 | 78.266 | 88.722 | 84.026 | ||
2 | 51 | VETTOREL FABRIZIO | Peugeot 106 Rally | Sportsystem | N | 4:51.49 | 9:30.90 | 13:32.35 | 76.666 | 86.576 | 82.291 | ||
3 | 55 | LIBER ANTONIO | Peugeot 106 Rally | Valpolicella Corse | N | 4:59.89 | 9:45.42 | 13:53.69 | 74.704 | 84.151 | 80.250 | ||
4 | 59 | DE VECCHI MARCO | Peugeot 106 Rally | Ma.Gic Team | N | 5:09.35 | 10:02.94 | 14:14.02 | 72.926 | 81.578 | 77.918 | ||
5 | 61 | TERLIZZI RAFFAELE | Peugeot 106 Rally | - | N | 5:08.25 | 10:04.45 | 14:15.12 | 72.832 | 81.869 | 77.724 | ||
6 | 62 | GRATL CHRISTIAN | Peugeot 106 Rally | Racing Team Merano | N | 5:17.36 | 10:14.83 | 14:29.60 | 71.619 | 79.519 | 76.411 | ||
7 | 58 | CANNULI FRANCESCO | Peugeot 106 Rally | - | N | 5:13.25 | 10:15.32 | 14:34.49 | 71.219 | 80.562 | 76.351 | ||
8 | 57 | FAILO ROMANO | Peugeot 106 Rally | - | N | 5:14.49 | 10:09.39 | 14:36.15 | 71.084 | 80.244 | 77.093 | ||
9 | 56 | GRAZIANI EUGENIO | Peugeot 106 Rally | - | N | 5:33.24 | 10:40.17 | 15:07.37 | 68.638 | 75.729 | 73.387 | ||
10 | 54 | PEDRONI GIULIANO | Peugeot 106 Rally | Veregra | N | 5:30.64 | 10:46.67 | 15:11.04 | 68.361 | 76.325 | 72.649 | ||
53 | PELLE' ROBERTO | Peugeot 106 Rally | Valfiemme | N | NA | ||||||||
CLASSE 1600 | |||||||||||||
1 | 65 | HAFNER ARMIN | Honda Civic VTI | Mendola | N | 4:40.46 | 9:08.66 | 12:56.80 | 80.175 | 89.981 | 85.627 | ||
2 | 64 | STEFENELLI FRANCO | Honda Civic VTI | - | N | 4:41.75 | 9:10.54 | 12:57.10 | 80.144 | 89.569 | 85.334 | ||
3 | 83 | SENTINELLI FERNANDO | Honda Civic VTI | Etna | N | 4:48.33 | 9:22.50 | 13:12.97 | 78.540 | 87.525 | 83.520 | ||
4 | 85 | SPOSETTI EMANUELE | Peugeot 106Rally 16V | Adamello Racing | N | 4:46.90 | 9:23.21 | 13:17.64 | 78.080 | 87.961 | 83.415 | ||
5 | 81 | ACCORSI GIANPIETRO | Peugeot 106 Rally | Sportsystem | N | 4:48.80 | 9:24.58 | 13:18.12 | 78.033 | 87.382 | 83.212 | ||
6 | 67 | MAFFEI MAURO | Honda Civic EK4 | - | N | 4:53.05 | 9:29.70 | 13:21.76 | 77.679 | 86.115 | 82.464 | ||
7 | 66 | STAMPFL OSKAR | Honda Civic VTI | Mendola | N | 4:53.21 | 9:31.80 | 13:24.97 | 77.369 | 86.068 | 82.162 | ||
82 | ACCORSI GIANGIORGIO | Peugeot 106Rally 8V | Mirano Rally | N | NP | ||||||||
CLASSE 2000 | |||||||||||||
1 | 92 | CENEDESE IVANO | Renault Clio Will | Vimotorsport | N | 4:31.31 | 8:51.15 | 12:31.99 | 82.820 | 93.015 | 88.450 | ||
2 | 96 | VALLE GUIDO | Opel Astra GSI | Hawk Racing Club | N | 4:37.33 | 9:04.31 | 12:49.01 | 80.987 | 90.996 | 86.311 | ||
3 | 91 | AMBROSI NAZARENO | Honda Integra Type | - | N | 4:41.57 | 9:07.36 | 12:51.00 | 80.778 | 89.626 | 85.830 | ||
4 | 97 | CIECH DANIELE | Renault Clio Will | - | N | 4:46.02 | 9:15.52 | 13:04.04 | 79.435 | 88.232 | 84.569 | ||
88 | SANIN EGON | Renault Clio Will | Vimotorsport | N | 4:30.73 | :.00 | NA | 93.215 | |||||
89 | DE FLORIAN UMBERTO | Renault Clio Will | - | N | 4:44.80 | :.00 | NA | 88.610 | |||||
CLASSE 3000 | |||||||||||||
1 | 103 | IACOANGELI MAURIZIO | BMW M3 | - | N | 4:22.44 | 8:33.66 | 12:04.93 | 85.912 | 96.159 | 91.461 | ||
CLASSE OLTRE 3000 | |||||||||||||
1 | 106 | BICCIATO RUDI | Ford Escort Cosw. | Mendola | N | ol3000 | 4:16.18 | 8:20.60 | 11:44.98 | 88.343 | 98.509 | 93.847 | |
2 | 107 | FLORIAN ROLAND | Ford Escort Cosw | Mendola | N | ol3000 | 4:27.50 | 8:40.89 | 11:58.50 | 86.681 | 94.340 | 90.192 | |
3 | 110 | GIOBBI CLAUDIO | BMW M3 3200 | Brescia Rally | N | ol3000 | 4:20.32 | 8:30.41 | 12:01.96 | 86.265 | 96.942 | 92.044 | |
4 | 105 | MAZZALAI LUCA | Mitsubishi EVO6 | Power Racing Milano | N | ol3000 | 4:37.30 | 9:02.25 | 12:54.89 | 80.373 | 91.006 | 86.639 | |
GRUPPO A | |||||||||||||
CLASSE 1400 | |||||||||||||
1 | 111 | RIGO MICHELE | WV Polo 1300 | Sarba Motorsport | A | 4:47.68 | 9:18.81 | 13:11.18 | 78.718 | 87.722 | 84.072 | ||
112 | ONETTO PIETRO | Suzuki Swift 1.3 | Hawk Racing Club | A | NA | ||||||||
CLASSE 1600 | |||||||||||||
1 | 118 | GHIRARDO MICHELE | Honda Civic | Vimotorsport | A | 4:28.93 | 8:47.23 | 12:25.77 | 83.511 | 93.839 | 89.107 | ||
2 | 122 | GILLI PAOLO | A.R. 33 | Adige Sport | A | 4:34.72 | 8:54.74 | 12:38.05 | 82.158 | 91.861 | 87.856 | ||
3 | 121 | TURRIN TIZIANO | Citroen Saxo 16 v | Mirano Rally | A | 4:40.25 | 9:01.53 | 12:41.12 | 81.827 | 90.048 | 86.754 | ||
4 | 116 | DELLA ROSSA STEFANO | Honda Civic VTI | Vimotorsport | A | 4:42.57 | 9:11.40 | 12:56.06 | 80.252 | 89.309 | 85.201 | ||
5 | 119 | FRANZONI GIAN ANTONIO | Citroen Saxo | Ceramic Power Liquid | A | 4:41.80 | 9:10.58 | 12:56.19 | 80.238 | 89.553 | 85.328 | ||
6 | 123 | PIFFER LUCA | A.R. 33 | Vimotorsport | A | 4:44.40 | 9:11.01 | 13:00.14 | 79.832 | 88.734 | 85.262 | ||
7 | 124 | DALSASS ALFONSO | A.R. 33 | - | A | 5:01.21 | 9:41.07 | 13:31.42 | 76.754 | 83.782 | 80.851 | ||
8 | 127 | CALZAVARA MARCO | A.R. 33 Q.V. | Racing Team Quercia | A | 5:01.19 | 9:43.31 | 13:46.15 | 75.386 | 83.788 | 80.540 | ||
9 | 125 | BONAMIN LUIGINO | A.R. 33 | Manghen Team | A | 5:11.78 | 10:04.51 | 13:57.85 | 74.333 | 80.942 | 77.716 | ||
10 | 126 | MUSSETOLA GIUSEPPE | A.R. 33 Q.V. | - | A | 5:11.83 | 10:07.46 | 14:12.24 | 73.078 | 80.929 | 77.338 | ||
115 | VARDANEGA LINO | Honda Civic | DB Motorsport | A | 4:22.02 | :.00 | NA | 96.313 | |||||
114 | URTHALER ALEX | Honda Civic VTI | Real Motorsport | A | NA | ||||||||
113 | STEFANI FIORINDO | A.R. 33 | Manghen Team | A | NP | ||||||||
CLASSE 2000 | |||||||||||||
1 | 133 | LEONARDI GIORGIO | Peugeot 306 Rally | Vimotorsport | A | 4:21.56 | 8:26.27 | 11:53.11 | 87.336 | 96.483 | 92.796 | ||
2 | 132 | PASSERINI GRAZIANO | Renault Clio Will | Vimotorsport | A | 4:26.24 | 8:40.67 | 12:12.44 | 85.031 | 94.787 | 90.230 | ||
3 | 131 | CIAGHI CORRADO | Renault Clio Will | Vimotorsport | A | 4:54.46 | 9:33.61 | 13:31.98 | 76.701 | 85.703 | 81.902 | ||
134 | BAJARDO LEANDRO | Opel Astra 16V | Valtellina Corse | A | 4:35.80 | :.00 | NA | 91.501 | |||||
135 | GASSER HUBERT | VW Golf 2000 GTI | Racing Team Merano | A | 4:38.97 | 9:14.71 | NA | 90.461 | 84.693 | ||||
CLASSE 3000 | |||||||||||||
1 | 138 | BARBIERI CASIMIRO | BMW M3 | Brescia Rally | A | 4:28.69 | 8:43.77 | 12:16.05 | 84.614 | 93.922 | 89.696 | ||
OLTRE 3000 | |||||||||||||
1 | 142 | GIULIANI IVANO | Ford Cosw WRC | - | A | ol3000 | 4:08.57 | 8:06.20 | 11:23.32 | 91.143 | 101.525 | 96.627 | |
2 | 141 | FERRARI LUCIO | Lancia Delta | Villorba Corse | A | ol3000 | 4:16.63 | 8:19.52 | 11:56.03 | 86.980 | 98.336 | 94.050 | |
CLASSE A/1 | |||||||||||||
1 | 146 | DE GASPERI DIEGO | Citroen Saxo Kit | Vimotorsport | A | A/1 | :.00 | 8:38.02 | 12:06.21 | 85.760 | 90.691 | ||
2 | 168 | RISSONE PIEROFILIPPO | Fiat 600 Abarth Sp | Supergara | A | A/1 | 4:50.15 | 9:24.68 | 13:15.36 | 78.304 | 86.976 | 83.198 | |
3 | 167 | GIRARDI PIERO | Fiat Abarth A Kit | - | A | A/1 | 4:54.40 | 11:03.99 | 15:24.11 | 67.395 | 85.720 | 70.754 | |
CLASSE A/2 | |||||||||||||
1 | 152 | SKODA MOTORSPORT IT/PEZZOLLA O. | Skoda Octavia Wagon | Skoda Motorsport | A | A/2 | :.00 | 8:08.05 | 11:24.03 | 91.049 | 96.261 | ||
2 | 148 | DE TISI GIORGIO | Renault Clio Kit | Adige Sport | A | A/2 | :.00 | 8:06.45 | 11:25.57 | 90.844 | 96.577 | ||
151 | MARINIGH MAURIZIO | Renault Megane Kit | Power Car Team | A | A/2 | NP | |||||||
CLASSE A/3 | |||||||||||||
1 | 155 | IACOANGELI MARCO | BMW 320 | - | A | A/3 | :.00 | 7:56.00 | 11:12.40 | 92.623 | 98.697 | ||
CLASSE ST | |||||||||||||
1 | 158 | SPERANDIO MAURO | Peugeot 405 | Vimotorsport | A | ST | :.00 | 8:57.68 | 12:34.05 | 82.594 | 87.375 | ||
SUPERCAR GT | |||||||||||||
1 | 161 | RAINER GINO | Porsche 911 | Vimotorsport | SC | GT | 4:20.66 | 8:25.59 | 11:50.43 | 87.665 | 96.816 | 92.921 | |
VETTURE MONOMARCA | |||||||||||||
1 | 163 | SC. RUBICONE CORSE/ISOLANI L. | Ferrari 355 Challenge | Rubicone Corse | Chal | Ferrari | 4:18.20 | 8:26.39 | 11:54.08 | 87.217 | 97.738 | 92.774 | |
VETTURE CHALLENGE FIAT 600 | |||||||||||||
1 | 166 | PEDRONI GABRIELLA | Fiat 600 Trofeo | Veregra | TROF | 5:22.47 | 10:26.71 | 14:42.93 | 70.538 | 78.258 | 74.963 | ||
GRUPPO PROTOTIPI | |||||||||||||
CLASSE CN/1 | |||||||||||||
1 | 12 | GOTTARDI WALTER | Gi.Pi. Sport | Adige Sport | CN | 4:50.11 | 9:19.60 | 12:56.57 | 80.199 | 86.988 | 83.953 | ||
2 | 14 | DE CAMILLIS GIANLUCA | Lola T590 | - | CN | 4:46.46 | 9:16.97 | 13:02.13 | 79.629 | 88.096 | 84.349 | ||
11 | FERRAZZA GIANCARLO | Viali Honda 1600 | Car Racing | CN | NP | ||||||||
CLASSE CN/2 | |||||||||||||
1 | 19 | DE BIASI ANDREA | Osella 2000 Ford | Villorba Corse | CN | 4:01.24 | 7:47.16 | 10:54.99 | 95.085 | 104.610 | 100.565 | ||
2 | 18 | MARCHIOL GIANNI | Osella PA20S Renault | Friuli | CN | 4:04.10 | 7:56.06 | 11:20.61 | 91.506 | 103.384 | 98.685 | ||
3 | 16 | SCUDERIA MUNCHEN/ OPPINGER E. (D) | Osella PA9 2000 | Monaco | CN | 2FIA | 4:18.20 | 8:36.88 | 12:18.68 | 84.313 | 97.738 | 90.892 | |
CLASSE CN/3 | |||||||||||||
1 | 31 | SQ. CORSE VALDELSA/FAGGIOLI S. | Osella PA20S | Sq. Corse Valdelsa | CN | 3:51.26 | 7:28.24 | 10:34.55 | 98.148 | 109.124 | 104.810 | ||
2 | 29 | MAGGIANI RENZO | Osella PA20/S 2500 | Carlo Benelli | CN | 3:58.09 | 7:44.56 | 10:59.78 | 94.395 | 105.994 | 101.128 | ||
3 | 24 | BONVECCHIO ROBERTO | Lucchini Sp 3000 | Funny Team | CN | 4:09.43 | 8:01.67 | 11:13.24 | 92.508 | 101.175 | 97.536 | ||
4 | 27 | MEZZASALMA GIOVANNI | Osella PA 20S A.R. | Villorba Corse | CN | 4:04.73 | 8:01.84 | 11:16.19 | 92.104 | 103.118 | 97.501 | ||
5 | 26 | PIETRO GIORDANO | Osella PA20Alfa | Autosport Sorrento R. | CN | 4:23.73 | 8:28.84 | 11:59.13 | 86.605 | 95.689 | 92.328 | ||
23 | WIN SPORT /KNYCZ GUIDO | Lucchini A.R. 3000 | Trentina | CN | NA | ||||||||
25 | GIOVANNINI MAURIZIO | Lucchini A.R. 3000 | Villorba Corse | CN | NP | ||||||||
CLASSE CN/4 | |||||||||||||
1 | 42 | OSELLA SRL/IRLANDO PASQUALE | Osella PA20/S | New Racing Team | CN | 3:33.53 | 6:55.91 | 9:46.23 | 106.238 | 118.185 | 112.957 | ||
2 | 35 | IAQUINTA ROSARIO | Sighinolfi BMWSP3000 | Autosport Sorrento R. | CN | 3:35.12 | 7:02.43 | 9:57.12 | 104.301 | 117.311 | 111.214 | ||
3 | 39 | CINELLI FRANCO | Osella PA20S BMW | Granducato Corse | CN | 3:38.94 | 7:06.22 | 10:01.28 | 103.579 | 115.264 | 110.225 | ||
4 | 36 | STRENGHETTO PAOLO | Sighinolfi 3000 BMW | Villorba Corse | CN | 3:38.69 | 7:07.03 | 10:03.05 | 103.275 | 115.396 | 110.016 | ||
5 | 37 | BIASIOLI ROBERTO | Breda BMW | Vimotorsport | CN | 3:49.18 | 7:27.27 | 10:29.15 | 98.991 | 110.114 | 105.037 | ||
6 | 33 | SCUDERIA MUNCHEN/KRISAM M. (D) | Osella PA20 | Monaco | CN | 4 FIA | 3:58.28 | 7:45.97 | 10:54.19 | 95.202 | 105.909 | 100.822 | |
38 | NESTI MAURO | Breda BMW | - | CN | NP | ||||||||
41 | TSCHAGER FRANZ | Osella PA20S BMW | Villorba Corse | CN | NP | ||||||||
Data ultimo aggiornamento 25/07/2000
Indirizzo di posta elettronica: scuderiatrentina@quipo.it