50a TRENTO-BONDONE - 14-15-16 LUGLIO 2000 - SCADUTA OMOLOGAZIONE | |||||||||||||
CLASSIFICA DI CLASSE |
|||||||||||||
MEDIA | |||||||||||||
CL. | NUM | CONCORRENTE/CONDUTTORE | VETTURA | SCUDERIA | GR | CL | I° INT. | II° INT. | TEMPO | MEDIA | I° INT. | II° INT. | |
GRUPPO N | |||||||||||||
CLASSE 1300 | |||||||||||||
1 | 212 | GEIER ANTON | Peugeot 205 Rally | Mendola | N | 4:49.46 | 9:34.27 | 13:44.71 | 75.517 | 87.183 | 81.808 | ||
2 | 211 | SANIN EDMUND | Peugeot 205 Rally | Mendola | N | 4:48.89 | 9:32.66 | 13:46.28 | 75.374 | 87.355 | 82.038 | ||
3 | 214 | PIXNER MAX | Peugeot 205 Rally | Rac.Team Merano | N | 5:35.01 | 11:02.25 | 15:45.16 | 65.894 | 75.329 | 70.940 | ||
CLASSE 1600 | |||||||||||||
1 | 216 | NIEDERSTATTER PAUL | Peugeot 205 GTI | Mendola | N | 4:49.51 | 9:31.80 | 13:37.86 | 76.150 | 87.168 | 82.162 | ||
2 | 218 | AUFDERKLAMM HERBERT | Peugeot 205 GTI | Mendola | N | 4:57.56 | 9:47.55 | 13:53.44 | 74.726 | 84.810 | 79.959 | ||
3 | 219 | ZANETTI MIRKO | Peugeot 205 | - | N | 5:03.99 | 9:55.09 | 14:05.17 | 73.689 | 83.016 | 78.946 | ||
CLASSE 2000 | |||||||||||||
1 | 223 | LILLI MAURO | Opel Kadett | Piloti Fiorentini | N | 5:03.39 | 9:56.36 | 14:11.97 | 73.101 | 83.180 | 78.778 | ||
CLASSE 2500 | |||||||||||||
1 | 228 | FAIT FRANCO | Renault Super 5 GT T | - | N | 4:51.63 | 9:29.57 | 13:27.14 | 77.161 | 86.534 | 82.483 | ||
2 | 226 | PETRIELLA MATTEO | Renault GT Turbo | Sc. Etruria | N | 5:08.94 | 10:08.38 | 14:27.05 | 71.830 | 81.686 | 77.221 | ||
GRUPPO A | |||||||||||||
CLASSE 1150 | |||||||||||||
1 | 232 | LIBER FEDERICO | Autobianchi A112 Abarth | Valpolicella Corse | A | 5:02.84 | 9:48.70 | 14:02.21 | 73.948 | 83.331 | 79.803 | ||
2 | 231 | MEARINI FRANCESCO | Autobianchi A112 Abarth | Sc. Etruria | A | 5:15.63 | 10:15.44 | 14:34.19 | 71.243 | 79.954 | 76.336 | ||
CLASSE 1300 | |||||||||||||
1 | 238 | PICCOLI IVANO | Peugeot Rally | Adige Sport | A | 4:41.24 | 9:13.95 | 13:27.69 | 77.109 | 89.731 | 84.809 | ||
2 | 235 | VEDOVELLO MASSIMO | Peugeot 205 Rally | Delta Racing | A | 4:47.91 | 9:28.33 | 13:32.42 | 76.660 | 87.652 | 82.663 | ||
3 | 234 | GRACCI MASSIMO | Citroen AX 1300 | Hornet Corse | A | 4:59.78 | 9:48.36 | 13:57.50 | 74.364 | 84.182 | 79.849 | ||
4 | 239 | POLESEL STEFANO | Peugeot Rally | - | A | 5:05.50 | 9:53.25 | 14:03.12 | 73.868 | 82.606 | 79.191 | ||
CLASSE 1400 | |||||||||||||
1 | 241 | PAGANO MASSIMO | Fiat Uno 70 | Vimotorsport | A | 5:31.30 | 10:39.76 | 14:58.21 | 69.338 | 76.173 | 73.434 | ||
CLASSE 2000 | |||||||||||||
1 | 252 | GLIOTTONE SANDRO | Opel Kadett GSI | Car Racing | A | 4:44.39 | 9:08.05 | 12:54.55 | 80.408 | 88.737 | 85.722 | ||
2 | 251 | NONES TIZIANO | Fiat Ritmo 130 TC | Rossocorse | A | 4:48.15 | 9:22.07 | 13:18.42 | 78.004 | 87.579 | 83.584 | ||
CLASSE 2500 | |||||||||||||
1 | 254 | GIOVANETTI ROBERTO | BMW M3 2500 | Run-Away Bassano | A | 4:23.35 | 8:33.94 | 12:11.76 | 85.110 | 95.827 | 91.411 | ||
2 | 256 | WIN SPORT/PERA FRANCESCO | BMW M3 2500 | Vimotorsport | A | 4:43.25 | 9:08.32 | 12:53.64 | 80.503 | 89.094 | 85.680 | ||
3 | 255 | CARAMASCHI BRUNO | BMW M3 | Dolomiti | A | 4:44.96 | 9:15.40 | 13:07.56 | 79.080 | 88.560 | 84.588 | ||
CLASSE OLTRE 2500 | |||||||||||||
1 | 258 | LEPORATI GIORGIO | Renault R5 Turbo | Piloti Fiorentini | A | ol2500 | 5:26.66 | 10:28.20 | 14:37.82 | 70.948 | 77.255 | 74.785 | |
CLASSE A/1 | |||||||||||||
1 | 261 | FONTANA MAURIZIO | Peugeot 205 Rally | - | A | A/1 | 5:02.15 | 9:53.86 | 14:08.12 | 73.433 | 83.521 | 79.110 | |
CLASSE A/3 | |||||||||||||
1 | 263 | ZARPELLON GIUSEPPE | BMW M3 | Halley Racing Team | A | A/3 | 4:14.20 | 8:14.43 | 11:42.96 | 88.597 | 99.276 | 95.019 | |
2 | 264 | GIOVANNINI MAURIZIO | Lancia Delta HF Turbo | Manghen Team | A | A/3 | 4:28.00 | 8:41.11 | 12:12.95 | 84.972 | 94.164 | 90.154 | |
3 | 265 | SUPERCHALLENGE/MANIERO A. | Ford Escort RSt 1597T | Superchallenge | A | A/3 | 4:53.41 | 9:02.25 | 13:11.23 | 78.713 | 86.009 | 86.639 | |
GRUPPO 4 | |||||||||||||
CLASSE OLTRE 2500 | |||||||||||||
1 | 283 | MUZIO GIANFRANCO | Renault 5 Tour de Course | Vimotorsport | ol2000 | 4:30.55 | 8:50.47 | 12:30.36 | 83.000 | 93.277 | 88.563 | ||
SPORT NAZ. UNICA NORM. 92 | |||||||||||||
1 | 285 | LIPPARINI SANDRO | GIPI-Sport | - | SN | UNICA | 5:12.84 | 18:12.27 | 14:14.98 | 72.844 | 80.667 | 43.011 |
Data ultimo aggiornamento 25/07/2000
Indirizzo di posta elettronica: scuderiatrentina@quipo.it