Indietro  

VETTURE STORICHE

50a TRENTO-BONDONE - 14-15-16 LUGLIO 2000 - AUTO STORICHE

CLASSIFICA PER RAGGRUPPAMENTI

  MEDIA
CL. NUM CONCORRENTE VETTURA SCUDERIA Rag Cat Cl I° INT. II° INT. TEMPO MEDIA I° INT. II° INT.
                           
    1° RAGGRUPPAMENTO                      
                           
1 527 TULLIO MATTEO MARIA Tojero Jaguar Piave Jolli 1 BC ol2000 4:57.87 9:37.17 13:25.03 77.364 84.722 81.397
2 521 SORDI MASSIMO Maserati 200 SI Sportitalia Team 1 BC 2000 5:07.32 9:58.08 13:59.54 74.183 82.116 78.551
3 523 TOSI DENNIS Lotus 6 Sportitalia Team 1 BC 2000 5:17.85 10:21.68 14:39.95 70.777 79.396 75.569
4 528 TULLIO FLAVIO Lister Jaguar Piave Jolli 1 BC ol2000 5:17.50 10:22.97 14:53.56 69.699 79.483 75.413
5 522 TOSI PAOLO Devin S1 Sportitalia Team 1 BC 2000 5:35.44 10:54.00 15:10.22 68.423 75.233 71.835
6 443 PALAZZI TRIVELLI VITTORIO Aston Martin DB2 Tricolore 1 GT ol2000 6:07.96 11:54.95 16:55.25 61.344 68.584 65.711
7 455 MILANESI MARCO A.R. Giulietta Sprint Valdelsa Cl. M. Club 1 GTS 1300 6:16.79 12:04.42 16:57.29 61.221 66.976 64.852
  468 RICCARDI BRUNO Porsche 356 Brescia Racing 1 GTS 1600 5:25.23 10:33.14 NA   77.594 74.202
                           
    2° RAGGRUPPAMENTO                      
                           
1 495 AMBROSO GIOVANNI Austin Healey 3000 KK1 C.A.M.S. Rovigo 2 GTS ol2500 5:21.01 10:24.03 14:22.75 72.188 78.614 75.285
2 525 MARINI LUCIANO A.R. Osca Sportitalia Team 2 BC 2000 5:17.35 10:26.52 14:36.07 71.090 79.521 74.986
3 482 SCAGLIARINI ALESSANDRO Porsche 356 Loro Piana Classic 2 GTS 1600 5:30.64 10:42.56 15:02.58 69.002 76.325 73.114
4 458 OLIVA SILVANO A.R. Giulietta SV Sportitalia Team 2 GTS 1300 5:26.64 10:42.05 15:05.56 68.775 77.259 73.172
5 364 SILVERA G. MARIA Austin Cooper Sportitalia Team 2 TC 1000 5:46.52 11:13.36 15:43.59 66.003 72.827 69.770
6 445 SALUTO MARIANO Triumph TR3 - 2 GT 2500 5:55.04 11:30.69 16:09.27 64.255 71.079 68.019
7 336 "LULU" A.R. Giulietta TI Piloti Fiorentini 2 TS 1300 5:55.25 11:35.80 16:19.53 63.582 71.037 67.519
8 457 DELLEA CARMINE A.R. Giulietta SV - 2 GTS 1300 6:08.14 12:02.83 16:46.64 61.869 68.550 64.995
9 461 BORTOLASO M. GIOVANNI A.R. Giulietta SS C.A.S. Piazzola 2 GTS 1300 6:02.10 11:50.76 16:51.53 61.570 69.693 66.098
10 351 BRAMBILLA PAOLO CARLO Fiat Abarth 850 Sportitalia Team 2 TC 850 6:14.11 12:06.98 16:58.10 61.173 67.456 64.624
  459 SAUTER IVAR (CH) A.R. Giulietta SV - 2 GTS 1300 5:28.61   NA   76.796  
                           
    3° RAGGRUPPAMENTO                      
                           
1 485 ZAVARINI ROBERTO Lotus Elan Sportitalia Team 3 GTS 1600 4:46.73 9:21.09 13:03.70 79.469 88.013 83.730
2 519 CAFFI GUIDO Mercuri Lotus Sportitalia Team 3 BC 1600 4:59.26 9:44.99 13:33.95 76.516 84.328 80.309
3 419 SAMBO GIOVANNI A.R. Giulia GTA C.A.M.S. Rovigo 3 TC 1600 4:54.06 9:37.23 13:36.67 76.261 85.819 81.389
4 514 BRUNI FRANCO Lotus 7 Sportitalia Team 3 BC 1300 5:00.54 9:53.92 13:57.38 74.375 83.969 79.102
5 418 BARTOLI GIOVANNI A.R. GTA 1600 Piloti Fiorentini 3 TC 1600 5:06.41 9:59.77 13:59.37 74.199 82.360 78.330
6 421 LAVERDA GIULIO/LA TORRE ALBERTO A.R. Giulia 1600 GT Palladio 3 TC 1600 5:12.11 10:05.14 14:09.74 73.293 80.856 77.635
7 486 BOLDROCCHI PIERLUIGI Porsche 356SC - 3 GTS 1600 5:10.10 10:05.66 14:13.95 72.932 81.380 77.568
8 438 GUIDI FRANCO Lotus Elan Kinzica 3 GT 1600 5:17.60 10:13.68 14:18.62 72.535 79.458 76.555
9 385 REBASTI ROBERTO Fiat Abarth 1000 Sportitalia Team 3 TC 1000 5:11.88 10:09.80 14:22.34 72.222 80.916 77.042
10 383 SACCARDO GIROLAMO Fiat Abarth 1000 Sportitalia Team 3 TC 1000 5:14.22 10:14.40 14:22.45 72.213 80.313 76.465
11 386 RISINI ANGELO Fiat Abarth 1001 Sportitalia Team 3 TC 1000 5:17.04 10:15.40 14:28.19 71.735 79.599 76.341
12 381 PIATTO ROBERTO Fiat Abarth 1000 TC C.A.M.S. Rovigo 3 TC 1000 5:16.79 10:18.05 14:32.60 71.373 79.662 76.013
13 436 CERRETI ENRICO Lotus Elan Clemente Biondetti FI 3 GT 1600 5:27.92 10:35.10 14:52.37 69.792 76.958 73.973
14 488 PRESSANTO MARCO Porsche 356 Sportitalia Team 3 GTS 1600 5:30.43 10:37.41 14:52.69 69.767 76.373 73.705
15 397 BOCCHI ALBERTO Austin Cooper Sportitalia Team 3 TC 1150 5:28.82 10:39.04 14:57.07 69.426 76.747 73.517
16 384 PASI GAETANO Fiat Abarth 1000 Sportitalia Team 3 TC 1000 5:19.00 10:27.36 14:57.29 69.409 79.110 74.885
17 414 PAKLER CARLO Austin Cooper Sportitalia Team 3 TC 1300 5:42.71 11:06.50 15:23.65 67.428 73.637 70.488
18 357 CEMIN ANTONIO Fiat Abarth 850 TC Trentina Storica 3 TC 850 5:38.06 11:01.90 15:38.81 66.339 74.649 70.977
19 354 REBASTI LUCIANO Fiat Abarth 850 Sportitalia Team 3 TC 850 5:42.16 11:08.42 15:49.41 65.599 73.755 70.285
20 497 BASTINI WALTER Marcos Mini 998 Piloti Fiorentini 3 GTP 1000 5:49.46 11:21.88 15:58.66 64.966 72.214 68.898
21 388 CESCATTI CLAUDIO Fiat Abarth Berlina Trentina Storica 3 TC 1000 5:50.00 11:24.42 16:07.15 64.395 72.103 68.642
22 355 PALLISCO ALESSANDRO Fiat 850 C Sportitalia Team 3 TC 850 5:55.66 11:34.52 16:24.23 63.278 70.955 67.644
23 398 SAVERINO "GIANNI" Lancia F. Berlina Rossomontebello 3 TC 1150 6:16.96 12:06.10 17:02.39 60.916 66.946 64.702
24 531 MORIGI PAOLO Jaguar C Sportitalia Team 3 BC ol2000 5:55.66 11:46.51 17:04.38 60.798 70.955 66.496
25 311 SANNA ALBERTO Fiat 850 Sedan Car Racing 3 TS 850 6:10.27 12:05.75 17:06.14 60.693 68.156 64.733
26 399 MORATELLI SERGIO Lancia Fulvia 2C Trentina Storica 3 TC 1150 6:17.32 12:16.45 17:18.09 59.995 66.882 63.793
27 356 FRONZA MASSIMO Abarth 695 ss Trentina Storica 3 TC 850 6:03.12 11:47.96 17:58.27 57.759 69.498 66.360
  331 MASSI NATALE Morris Cooper 1071 - 3 TS 1150 5:48.31 :.00 NA   72.453  
  358 UNGARETTI GIORGIO Fiat 850 Coupè - 3 TC 850     NP      
  382 PIERACCINI ARNALDO Fiat Abarth 1000 Sportitalia Team 3 TC 1000     NP      
                           
    4° RAGGRUPPAMENTO                      
                           
1 464 PERUCH ROBERTO Renault Alpine A110 Ma.Gic Team 4 GTS 1300 4:45.83 9:16.27 12:56.88 80.167 88.290 84.455
2 493 RONCONI MASSIMO Porsche 914/6 GT C.A.M.S. Rovigo 4 GTS 2500 4:57.88 9:42.61 13:36.72 76.256 84.719 80.637
3 425 GIULIANI GIULIANO/MESINI ANDREA BMW 2002 Team 2002 Modena 4 TC 2500 4:55.17 9:37.78 13:41.67 75.797 85.496 81.311
4 511 MARINAI RENZO Abarth 1000 SP Clemente Biondetti FI 4 BC 1000 5:01.83 9:54.63 13:54.27 74.652 83.610 79.007
5 391 PAIN ITALO Fiat Abarth 1000 C.A.M.S. Rovigo 4 TC 1000 4:58.69 9:45.65 13:59.45 74.191 84.489 80.219
6 416 RIGO GIANCARLO A.R. GTA 1.3 Junior Ma.Gic Team 4 TC 1300 5:07.05 9:58.06 14:00.34 74.113 82.189 78.554
7 348 MORALDI MATTEO A.R. GTV 2000 Etruria 4 TS 2500 5:05.30 9:56.84 14:00.64 74.086 82.660 78.715
8 392 DI FRANCESCO ALFONSO Fiat Abarth 1000 TCR Clemente Biondetti FI 4 TC 1000 5:14.13 10:06.78 14:15.31 72.816 80.336 77.425
9 346 ZORZI GIORGIO BMW 2002 TII - 4 TS 2500 5:11.18 10:10.94 14:20.88 72.345 81.098 76.898
10 439 VIGLIO ALESSANDRO Alpine 110 Sportitalia Team 4 GT 1600 5:17.89 10:18.58 14:28.51 71.709 79.386 75.948
11 344 SCALICI GUIDO A.R. Giulia Sprint GT C.A.M.S. Rovigo 4 TS 1600 5:16.06 10:21.90 14:44.02 70.451 79.846 75.543
12 442 FACCHINELLI ENZO Lancia Fulvia HF 1.6 Trentina Storica 4 GT 1600 5:28.67 10:34.59 14:47.70 70.159 76.782 74.032
13 347 FELET GIOVANNI BMW 2002 TI Ma.Gic Team 4 TS 2500 5:25.01 10:37.83 14:58.56 69.311 77.647 73.656
14 361 CHERUBINI CARLO Fiat Abarth 850 TC Etruria 4 TC 850 5:31.54 10:47.33 15:14.14 68.130 76.118 72.575
15 342 BETTI VARNO Renault Gordini R8 Squadra Piloti Senesi 4 TS 1300 5:32.02 10:49.48 15:17.76 67.861 76.007 72.335
16 341 FORNARI MAURIZIO Renault Gordini R8 C.G.P. Sport 4 TS 1300 5:32.17 10:55.68 15:31.40 66.867 75.973 71.651
17 328 PECCOLO GIUSEPPE Mini Cooper Ma.Gic Team 4 TS 1000 5:50.48 11:18.88 15:47.17 65.754 72.004 69.202
18 326 CALOSI GIANNI Autobianchi A112 903 Valdelsa Cl. M. Club 4 TS 1000 5:38.18 11:09.56 15:49.63 65.583 74.623 70.165
19 362 EURO MOTOR SPORT/LAVECCHIA A. Fiat Giannini 595 Squadra Piloti Senesi 4 TC 850 5:45.38 11:19.72 15:58.39 64.984 73.067 69.117
20 453 BARI ANTONIO Berlinetta Bertone Sportitalia Team 4 GTS 1000 5:49.23 11:24.73 16:06.24 64.456 72.262 68.611
21 316 ROPELATO GIANCARLO Abarth 695 SS Trentina Storica 4 TS 850 5:41.45 11:22.66 16:17.26 63.729 73.908 68.819
22 314 AQUILINI PIERLUIGI Fiat 850 Special Valdelsa Cl. M. Club 4 TS 850 5:52.56 11:38.27 16:33.24 62.704 71.579 67.281
23 339 ZUBLASING STEFANO NSU TT 1200 NSU Club Italia 4 TS 1300 5:59.89 11:43.54 16:34.27 62.639 70.121 66.777
24 325 GAMBERUCCI FOLCO Autobianchi A112 Valdelsa Cl. M. Club 4 TS 1000 6:03.63 11:49.47 16:35.66 62.551 69.400 66.218
25 448 SWISS HISTORIC R. T./THEILER MAX (CH) Sunbean Tiger Swiss Historic R.T. 4 GT 2500 6:11.20 12:03.66 16:48.39 61.762 67.985 64.920
26 315 PAVI ANDREA Fiat 850 Special Piloti Fiorentini 4 TS 850 6:01.51 11:52.23 16:53.83 61.430 69.807 65.962
27 431 MEONI ANTONIO Fiat Abarth 1000 OTC - 4 GT 1000 6:06.02 11:59.97 16:58.52 61.148 68.947 65.253
28 321 HAWK RACING CLUB/POZZOBON A. Mini Cooper Hawk Racing Club 4 TS 1000 6:14.63 12:07.32 17:04.99 60.762 67.362 64.593
29 434 AMMANNATI ANTONIO Lancia Fulvia Coupè Sportitalia Team 4 GT 1300 7:32.72 14:36.75 20:36.89 50.352 55.743 53.584
  394 CALVARUSO GIUSEPPE Fiat Abarth 1000 TC - 4 TC 1000 5:55.53 11:30.18 NA   70.981 68.069
  393 PAIUSCO GIOVANNI Fiat Abarth 1000 Sportitalia Team 4 TC 1000     NP      
  423 STELLA VITTORIO A.R. Giulia Sprint GTVel Ma.Gic Team 4 TC 1600     NP      
  441 TONELLI PAOLO Lotus Europa TC Brescia Racing 4 GT 1600 5:47.51   NA   72.619  
  512 MASCARI VITTORIO Raimond Sport Clemente Biondetti FI 4 BC 1000     NA      
                           
    5° RAGGRUPPAMENTO                      
                           
1 541 STOLZ HERBERT (A) Porsche Carrera - 5 SIL ol3000 4:25.74 8:34.86 12:12.69 85.002 94.965 91.248
2 542 GUERINI WALTER Porsche 911 RS Sportitalia Team 5 SIL 3000 4:57.69 9:35.22 13:30.54 76.838 84.773 81.673
3 451 BRANDI SILVANO De Tomaso Pantera Piloti Fiorentini 5 GT ol1600 4:53.98 9:34.78 13:31.23 76.772 85.843 81.736
4 517 BIANCALANI RENZO AMS Sport 176 Clemente Biondetti FI 5 BC 1300 5:22.98 10:33.15 14:37.47 70.977 78.135 74.200
  491 GOVONI ODOARDO Pantera De Tomaso Sportitalia Team 5 GTS ol1600     NP      

Data ultimo aggiornamento 25/07/2000
Indirizzo di posta elettronica: scuderiatrentina@quipo.it