"ESORDIENTI A" - OBBLIGATORI DEL 16.12.2001
CENTRO SPORTIVO "IL GABBIANO"
CLASSIFICA COGNOME NOME ANNO SOCIETA' PUNTEGGIO
1 CINTI ELEONORA 90 AURELIA NUOTO 62,957
2 PATRIGNANI FRANCESCA 90 A.S. O2 61,878
3 DE BLASIS VITTORIA 90 AURELIA NUOTO 61,605
4 PETRIGLIA CECILIA 90 BARRACUDA NUOTO 61,368
5 USAI MARGHERITA 90 AURELIA NUOTO 61,280
6 GRECO VITTORIA 90 AURELIA NUOTO 61,250
7 RACANICCHI MICHELA 90 A.S. O2 61,057
8 MARIANI SABRINA 90 A.S. O2 60,842
9 PINTO MARGHERITA 90 A.S. O2 58,307
10 PATRICELLI MARTINA 90 AURELIA NUOTO 58,259
11 AMOROSO SARA 91 OLIMPIA NUOTO 57,737
12 ROTONDI SARA 91 A.S. O2 56,974
13 ANTONUCCI FRANCESCA 90 FLAMINIO S.C. 56,701
14 SALVATI SARA 90 FLAMINIO S.C. 56,588
15 DE MICHELIS KRIZIA 91 IL GABBIANO 55,917
16 RAPISARDA ROMINA 92 AURELIA NUOTO 55,793
17 MINISINI DIANA 90 IL GABBIANO 54,491
18 CIARMATORI ELISA 91 BARRACUDA NUOTO 54,228
19 BURLA GIULIA 91 A.S. O2 53,193
20 TEMPERA CRISTINA 90 AURELIA NUOTO 52,746
21 CASTORANI ERICA 91 FLAMINIO S.C. 52,543
22 PECCI MARTINA 91 OLIMPIA NUOTO 52,391
23 MVONDO JULIA 90 AURELIA NUOTO 51,412
24 MARINELLI FEDERICA 90 FLAMINIO S.C. 50,693
25 BARTOLI SONIA 91 BARRACUDA NUOTO 50,667
26 CHIANTORE ILARIA 91 OLIMPIA NUOTO 50,601
27 RAFFI FLAMINIA 91 A.S. O2 50,592
28 BRAZZINI FRANCESCA 90 IL GABBIANO 50,487
29 DELEUSE MARTINA 91 IL GABBIANO 50,408
30 ROVIGATTI BENEDETTA 91 AURELIA NUOTO 50,188
31 FIORAVANTI CHIARA 90 IL GABBIANO 50,154
32 CHECCUCCI COSTANZA 91 AURELIA NUOTO 49,846
33 BARTOLINI CHIARA 90 IL GABBIANO 49,714
34 SCALAMPA GIULIA 90 CENTRO F.I.N. 49,618
35 ALIMONTI ALESSANDRA 91 CENTRO F.I.N. 48,596
36 CAMPANELLI FEDERICA 91 OLIMPIA NUOTO 48,276
37 MARIANECCI MARTINA 91 AURELIA NUOTO 48,118
38 CASCIARO SERENA 91 CENTRO F.I.N. 48,096
39 GUERRA MARIA TERESA 90 OLIMPIA NUOTO 47,645
40 BEVERE MARIA TERESA 91 AURELIA NUOTO 47,609
41 PINI ELEONORA 90 IL GABBIANO 47,399
42 RISIVI MARIA RAISSA 90 IL GABBIANO 47,351
43 PAGANO ERIKA 90 IL GABBIANO 46,943
44 CONTI MARTINA 91 CENTRO F.I.N. 45,746
45 FELLINE SARAH 91 AURELIA NUOTO 45,425
46 GARBARINO ANNA 91 CENTRO F.I.N. 45,272
47 VALVO GIULIA 91 BARRACUDA NUOTO 44,737
48 LUCARINI MARTA 91 IL GABBIANO 43,641
49 GRAZIANI GIULIA 91 AURELIA NUOTO 43,386
50 PIETRACCI SILVIA 91 OLIMPIA NUOTO 42,947
51 SALVADOR FABIOLA 91 AURELIA NUOTO 42,088
52 ACCARDI ROBERTA 91 CENTRO F.I.N. 41,812
53 VOLPINI AURORA 90 R.N. NOMENTANO 41,382
54 RAGGIO ELISABETTA 90 NEW COUNTRY C. 40,872
55 IACOPINI FEDERICA 90 OLIMPIA NUOTO 39,987
56 DE LUCA GIORGIA 91 AURELIA NUOTO 39,799
57 ROTONDARO DENISE 91 IL GABBIANO 39,654
58 MONTANARI MATILDE 90 CENTRO F.I.N. 39,509
59 BALIS SARA 91 IL GABBIANO 38,614
60 GRECO LORENA 91 BARRACUDA NUOTO 38,378
61 VIGILANTE FLAVIA 91 CENTRO F.I.N. 38,237
62 OTTAVIANI GIULIA 91 BARRACUDA NUOTO 38,158
63 SAVI GUENDALINA 92 IL GABBIANO 36,970
64 PIETRUCCI GIULIA 91 CENTRO F.I.N. 35,180
65 PALMERI GIULIA 91 BARRACUDA NUOTO 33,224
66 PISCITELLI MARIA CHIARA 91 NEW COUNTRY C. 21,786