"ESORDIENTI A" SELEZIONE CAMPIONATO ITALIANO DEL 28.04.2002 - IMOLA
PISCINA "RUGGI"
Si qualificano le prime 150 atlete
CLASSIFICA COGNOME NOME ANNO SOCIETA' PUNTEGGIO
1 Ciletti Michela 90 Robur et Fides 67,392
2 Cattaneo Camilla 90 RN Carisa Savona 66,385
3 Marano Carlotta 90 RN Carisa Savona 64,954
4 Scanziani Sofia 90 Sincro Seregno 64,367
5 Rezzonico Serena 90 Robur et Fides 63,649
6 Magnano Linda 90 Muri Antichi 63,485
7 Rivolta Lara 90 Sincro Seregno 63,316
8 Ciaramella Alesandra 90 Catania Sincro 63,258
9 Greco Vittoria 90 Aurelia Nuoto 63,165
10 Murru Noemi 90 Pro Recco 61,651
11 Miccio Federica 90 RN Carisa Savona 61,604
12 Cazzaniga Costanza 90 D.D.S. 61,308
13 Colussi Lara 90 RN Carisa Savona 61,261
14 Decia Michela 90 Anpi Molassana 61,030
15 Pomarici Giulia 90 RN Carisa Savona 60,873
16 Cinti Eleonora 90 Aurelia Nuoto 60,481
17 Laurino Irene 90 Sportiva Sturla 60,346
18 Olivato Francesca 90 Robur et Fides 60,284
19 Moretti Sara 91 RN Carisa Savona 60,199
20 Santonastasi Dafne 90 La Fratellanza 59,911
21 Preite Arianna 90 Busto Nuoto 59,367
22 Guarraci Carolina 90 Busto Nuoto 59,363
23 Cereseto Martina 90 La Fratellanza 59,287
24 Turrini Irene 90 Synchro 95 Fumane 59,157
25 Giannace Martina 90 Sportiva Sturla 58,844
26 Cuffia Barbara 90 LS Rivarolo 58,763
27 Usai Margherita 90 Aurelia Nuoto 58,716
28 Leo Martina 90 Catania Sincro 58,671
29 Valentini Vezia 90 3G N. Valenza 58,524
30 Cerruti Tatiana 90 La Fratellanza 58,452
31 Nicotra Alessia 90 D.D.S. 57,911
32 Palmerstrom Giulia 90 Synchro 95 Fumane 57,857
33 Patricelli Martina 90 Aurelia Nuoto 57,853
34 Vandone Serena 90 Busto Nuoto 57,832
35 De Blasi Vittoria 90 Aurelia Nuoto 57,646
36 Laisi Monica 90 Sportiva Sturla 57,570
37 Novini Martina 91 Geas 57,287
38 Cafferata Silvia 90 Chiavari nuoto 57,203
39 Savio Ambra 90 Sportiva Sturla 56,620
40 Zampieri Lorenza 90 Plebiscito Padova 56,603
40 Catturini Martina 90 D.D.S. 56,452
42 Tempera Cristina 91 Aurelia Nuoto 56,430
43 Rotondi Sara 91 AS O2 56,358
44 Voltan Susanna 91 RN Legnano 56,282
45 Checcucci Costanza 91 Aurelia Nuoto 56,228
46 Spallarossa Marta 91 Pro Recco 56,147
47 Pagani Elisa 90 Robur et Fides 56,068
48 Petriglia Cecilia 90 Barracuda Nuoto 56,018
49 Zorloni Camilla 90 Master Melzo 56,008
50 Bosco Camilla 90 Pol. Terraglio 55,818
51 De Michelis Krizia 90 Il Gabbiano 55,680
52 Rendo Giulia 90 Muri Antichi 55,671
53 Scopel Elisa 90 D.D.S. 55,590
54 Marabese Giada 90 Master Melzo 55,532
55 Patrignani Francesca 90 AS O2 55,489
56 Scaramuzza Linda 90 Master Melzo 55,477
57 Vitelli Federica 90 Aquagym Fano 55,427
58 Rizzardo Chiara 90 N. Veneto Banca 55,384
59 Albano Antonella 90 Aqua 2000 55,186
60 Mariani Sabrina 90 AS O2 54,848
61 Nicolini Cristina 90 San Marino 54,839
62 Monaldi Federica 90 Pol. Terraglio 54,830
63 Rovelli Giulia 91 Como Nuoto 54,765
64 Laghi Sara 90 Seven Syncro 54,705
65 Pastorelli Fabiola 91 D.D.S. 54,687
66 Vendramin Marta 90 La Fratellanza 54,629
67 Bordonaro Alessandra 90 Catania Sincro 54,570
68 Spoldi Laura 90 RN Legnano 54,561
69 Bassi Ragaglini Susanna 91 D.D.S. 54,485
70 Galimberti Chiara 90 Nord Padania 54,430
71 Racanicchi Michela 90 AS O2 54,199
72 Ferro Federica 91 RN Carisa Savona 53,949
73 Del Borello Jessica 90 Mille Sport 53,814
74 Cammisa Annarita 91 Aqua 2000 53,676
75 Castorani Erica 90 Flaminio S.C. 53,633
76 Durigon Alessandra 91 N. Veneto Banca 53,566
77 Pinto Margherita 90 AS O2 53,334
78 Bonfà Francesca 90 Pol. Terraglio 53,220
79 Rapisarda Romina 91 Aurelia Nuoto 53,143
80 Amoroso Sara 91 Olimpia 53,123
81 Sottana Serena 90 Pol. Terraglio 52,915
82 Odino Irene 90 La Fratellanza 52,904
83 Tognolo Francesca 90 Plebiscito Padova 52,696
84 Escher Giulia 91 Muri Antichi 52,680
85 Massimiani Serena 91 Muri Antichi 52,608
86 Accornero Lucrezia 91 RN Carisa Savona 52,578
87 Maran  Eleonora 90 N. Veneto Banca 52,439
88 Penati Monica 91 RN Legnano 52,182
89 Bizilj Maida 90 San Marino 52,016
90 Bevere Maria Teresa 91 Aurelia Nuoto 51,857
91 Burla Giulia 91 AS O2 51,803
92 Corso Yamuna 90 Sportiva Sturla 51,700
93 Campi Martina 90 Sportiva Sturla 51,578
94 Alliani Martina 90 Anpi Molassana 51,577
95 Chiriatti Teresa 91 Pol. Terraglio 51,506
96 Marinelli Federica 90 Flaminio S.C. 51,375
97 Meli Azzurra 90 Nord Padania 51,300
98 Di Pollina Marta 90 3G N. Valenza 51,156
99 Paolini Azzurra 90 3G N. Valenza 51,152
100 Dal Santo Serena 90 LN Vicenza 51,085
101 Buosi Elisa 91 Nord Padania 51,025
102 Cammarata Stefania 90 Cral Carisp 50,984
103 Paladino Erika 91 Muri Antichi 50,958
104 Vannini Laura 90 UISP Bologna 50,944
105 Rosini Rebecca 91 Robur et Fides 50,894
106 Russo Giulia 91 Blu Team CT 50,881
107 Antonucci Francesca 90 Flaminio S.C. 50,853
108 Raffi Flaminia 91 AS O2 50,776
109 Novazzi Cecilia 91 Robur et Fides 50,729
110 Balbi Liliana 90 Sportiva Sturla 50,629
111 Fioravanti Chiara 90 Il Gabbiano 50,557
112 Ruzza Gemma 90 UISP Bologna 50,552
113 Muondo Julia 91 Aurelia Nuoto 50,535
114 Massari Laura 90 Seven Syncro 50,523
115 Giorgetti Mara 91 Sincro Seregno 50,497
116 Zaramella Simona 90 Solbiate Olona 50,427
117 Mazzariello Gioia 90 Nord Padania 50,380
118 Crasti Giada 90 Pol. Gisport 50,376
119 Marciante Alessandra 91 RN Carisa Savona 50,316
120 Preda Silvia 91 Sincro Seregno 50,282
120 Favero Anna 90 N. Veneto Banca 50,253
122 Ciamartori Elisa 90 Barracuda Nuoto 50,241
123 Gotuzzo Irene 90 Gymnasium PN 50,092
124 Perbellini Angela 90 S. Management 49,785
125 Carta Paola 90 Vikingo S.C. 49,696
126 Del Vento Maristella 90 Gymnasium PN 49,667
127 Deleuse Martina 91 Il Gabbiano 49,278
127 Porqueddu M. Laura 90 S. Full Time SS 49,249
129 Borghetti Giulia 90 Cral Carisp 49,186
130 Arfilli Valentina 90 Seven Syncro 49,118
131 Salvati Sara 90 Flaminio S.C. 49,080
132 Graziani Giulia 91 Aurelia Nuoto 48,835
133 Donnini Giada 90 San Marino 48,828
134 Genualdi Valentina 90 Pol. Gisport 48,797
135 Damele Michela 91 RN Carisa Savona 48,756
136 Treccani Sara 90 A.S. Sogeis 48,604
137 Guerra Maria Teresa 90 Olimpia 48,595
138 Cesarini Federica 91 San Marino 48,575
139 Mundo Gioela 90 Master Melzo 48,486
140 Beltrame Serena 90 Solbiate Olona 48,410
141 Rossetti Valentina 90 Mille Sport 48,409
142 Engheben Annalisa 90 A.S. Sogeis 48,266
143 Romoni Linda 90 RN Carisa Savona 48,241
144 De Santis Sharon 91 Robur et Fides 48,215
145 Risivi M. Raissa 90 Il Gabbiano 48,147
146 Bentivegna Michela 91 Blu Team CT 48,114
147 Pini Eleonora 90 Il Gabbiano 48,105
148 Callegari Beatrice 91 N. Veneto Banca 48,016
149 Brazzini Francesca 90 Il Gabbiano 47,942
150 Conte Mariangela 90 Pol. Terraglio 47,924
Le atlete dalla posizione 151 alla posizione 269 attendono un eventuale ripescaggio (come da regolamento)
151 Bisello Carlotta 90 Pol. Terraglio 47,877
152 Pagani Marzia 91 Como Nuoto 47,852
153 Chiantore Ilaria 91 Olimpia 47,772
154 Rebellato Federica 91 N. Veneto Banca 47,747
155 Mantovani Chiara 90 Gymnasium PN 47,566
156 Campanelli Federica 91 Olimpia 47,557
157 Vacchini Michelle 90 Arona Nuoto 47,532
158 Marianecci Martina 91 Aurelia Nuoto 47,489
159 Rovigatti Benedetta 91 Aurelia Nuoto 47,430
160 Pulito Micaela 91 Aqua 2000 47,376
161 Scutellà Agnese 91 Sportiva Sturla 47,329
162 Marcinnò Francesca 91 La Fratellanza 47,311
163 Dario Arianna 90 Gymnasium PN 47,291
164 Florean Giada LI CH 91 Gymnasium PN 47,219
165 Leone Federica 90 Seven Syncro 47,016
166 Sciacovelli Manola 91 N. Veneto Banca 46,984
167 Vaenti Sara 91 Seven Syncro 46,866
168 Zanini Sabrina 91 Torino Sincro 46,818
169 Vantellino Roberta 91 Nord Padania 46,801
170 De Luigi Angela 91 Seven Syncro 46,678
171 Canuti Sheila 90 San Marino 46,590
172 Piccioli Elena 90 US Triestina 46,477
173 Bartoli Sonia 90 Barracuda Nuoto 46,468
174 Vitrani Claudia 91 Solbiate Olona 46,384
175 Pitteri Giorgia 91 UISP Bologna 46,376
176 Casoli Valentina 91 La Fratellanza 46,220
177 Chieppa Giada 90 Nord Padania 46,219
178 Paolini Stella 91 3G N. Valenza 46,127
179 Pelli Fabiola 90 Tropos Swimming 46,101
180 Cantatore Cinzia 91 RN Carisa Savona 46,089
181 Lombardo Ilaria 90 Robur et Fides 46,068
182 Scanziani Barbara 91 Sincro Seregno 46,063
183 Boero Nicole 91 Pro Recco 45,962
184 Noris Stephanie 90 Nord Padania 45,801
185 Garelli Camilla 90 ESL N. Torino 45,790
186 Melison Selene 91 LN Vicenza 45,789
187 Pagano Erika 90 Il Gabbiano 45,641
188 Lucarini Marta 91 Il Gabbiano 45,511
189 Bartolini Chiara 90 Il Gabbiano 45,463
190 Gatto Arianna 91 N. Veneto Banca 45,362
191 Salerno Sonia 91 Pol. Gisport 45,346
192 Ponzini Selene 91 Solbiate Olona 45,300
193 Chiarenza Carmen 91 Muri Antichi 45,132
194 Comune Ambra 91 RN Carisa Savona 45,119
195 Zamberlan Chiara 90 Pol. Terraglio 45,089
196 Ribolzi Elena 91 Robur et Fides 44,958
197 Vesco Michela 91 Arona Nuoto 44,891
198 Castellini Beatrice 90 A.S. Sogeis 44,810
199 Modero Martina 90 US Triestina 44,797
200 Leo Aurora 91 Vikingo S.C. 44,772
201 Mugni Michela 90 3G N. Valenza 44,747
202 Michielin Alessandra 91 N. Veneto Banca 44,696
203 Valvo Giulia 91 Barracuda Nuoto 44,633
204 D'Alessio Valentina 91 Olimpia 44,528
205 Paolucci Elisa 91 Vikingo S.C. 44,392
206 Bartolomeo Silvia 90 RN Pescara 44,114
207 Costa Greta 91 AS Regina 44,004
208 Giuffrida Martina 90 ASC Eufemius 43,844
209 Cafarelli Tania 91 Sincro Seregno 43,819
210 Pecci Martina 91 Olimpia 43,814
211 Rosemberg Julia 90 Sportiva Sturla 43,624
212 Bragoni Valentina 90 New Country 43,582
213 Guidolin Erika 91 Solbiate Olona 43,463
214 Serra Eleonora 90 UISP Bologna 43,308
215 Mammi Giorgia 91 Pro Recco 43,261
216 Artini Greta 90 Arona Nuoto 43,210
217 Salvador Fabiola 91 Aurelia Nuoto 43,170
218 Venturi Silvia 91 Cral Carisp 43,089
219 Visconti Martina 91 Robur et Fides 43,067
220 Teodorani Ambra 91 Seven Syncro 43,042
221 Canovi Elisa 91 Pro Recco 42,937
222 Sorti Elisa 91 Nord Padania 42,933
223 Ellena Giulia 90 ESL N. Torino 42,870
224 Coletto Anna 91 Pol. Terraglio 42,684
225 Fanciullacci Vittoria 90 Etruria Nuoto 42,667
226 Selis Marta 91 Torino Sincro 42,514
227 Giotti Giulia 91 Etruria Nuoto 42,392
228 Mihic Valentina 90 US Triestina 42,371
229 Messina Federica 90 Arona Nuoto 42,351
230 Bregolin Alice 90 N. Canavesani 42,316
231 Epiro Alessia 90 Gymnasium PN 42,233
232 Melchiorre Vincenza 90 A.P.P.I.E.F. 42,215
233 Visconti Valentina 91 RN Argentario 42,105
234 Troia Micol 91 LN Vicenza 42,043
235 Giuccioli Alessandra 91 San Marino 41,839
236 Crippa Eleonora 90 Como Nuoto 41,747
237 Tognetti Talita 91 AS Regina 41,658
238 Di Petta Giovina 90 Mille Sport 41,258
239 Ragionieri Rebecca 90 Etruria Nuoto 40,962
240 Di Rito Martina 91 Mille Sport 40,687
241 Muraro Francesca 91 Torino Sincro 40,587
242 Brandolini Federica 91 Cral Carisp 40,485
243 Tagliapietra Sofia 91 Sportiva Sturla 40,287
244 Tana Roberta 90 RN Argentario 40,034
245 Negro Virginia 90 US Triestina 39,768
246 Petronio Ludovica 90 Pol. Terraglio 39,590
247 Coletti Clarissa 91 Vikingo S.C. 39,063
248 Palmeri Giulia 91 Barracuda Nuoto 38,865
249 Ingrassia Carolina 91 AS Regina 38,853
250 D'Aulerio Denise 91 Mille Sport 38,519
251 Migliorati marta 90 A.S. Sogeis 38,208
252 Pietracci Silvia 91 Olimpia 38,161
253 Perbellini Francesca 90 S. Management 38,118
254 Covallero Moira 90 LN Vicenza 38,005
255 Netti Alice 91 Sportiva Sturla 37,949
256 Solari Delia 91 RN Argentario 37,752
257 Ciarlantini Clarice 90 Aquagym Fano 37,747
258 Benedetti Chiara 90 C.N. Sestri 37,738
259 Bani Beatrice 90 Cral Carisp 37,333
260 Ammannati Emilia 91 Etruria Nuoto 36,223
261 Raggio Elisabetta 90 New Country 36,181
262 Stratta Vittoria 90 N. Canavesani 35,759
263 Nesti Maria Elena 90 RN Argentario 35,608
264 Parmeggiani Silvia 91 UISP Bologna 35,320
265 Vitali Lucia 90 Sincro Seregno 35,190
266 Giovani Ilaria 90 RN Argentario 34,624
267 Bianchi Veronica 91 ESL N. Torino 34,532
268 Costantini Anna Gloria 91 A.P.P.I.E.F. 34,468
269 Matricciani Sara 90 A.P.P.I.E.F. 33,743