CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERILE ESORDIENTI "A"
PISCINA COMUNALE - AVEZZANO
OBBLIGATORI 11.05.2003
CLASSIFICA COGNOME NOME ANNO SOCIETA' PUNTEGGIO
1 Moretti Sara 1991 R.N. Carisa Savona 72,481
2 Rotondi Sara 1991 A.S. O2 69,892
3 Cammisa Annarita 1991 Aqua 2000 69,614
4 Scanziani Barbara 1991 Sincro Seregno 68,614
5 Tempera Cristina 1991 Aurelia Nuoto 68,494
6 Bonetti Laura 1992 DDS 67,373
7 Ammendola Giulia 1992 DDS 67,312
8 Bevere Mariateresa 1991 Aurelia Nuoto 67,108
9 Rovelli Giulia 1991 Como Nuoto 67,061
10 Muondo Julia 1991 Aurelia Nuoto 67,048
11 Pappalardo Valentina 1991 Muri Antichi 66,827
12 Rapisarda Romina 1991 Aurelia Nuoto 66,481
13 Ferro Federica 1991 R.N. Carisa Savona 66,230
14 Callegari Beatrice 1991 Veneto Banca 66,078
15 Marianecci Martina 1991 Aurelia Nuoto 66,056
16 Melison Selene 1991 Lib. Vicenza 66,017
17 Checcucci Costanza 1991 Aurelia Nuoto 65,636
18 Garbarino Anna 1991 Aurelia Nuoto 65,536
19 Vaenti Sara 1991 Rinascita Synchro 65,529
20 Rosini Rebecca 1991 Robur et Fides 65,506
21 Arrighetti Giulia 1991 Pol. Gisport 65,312
22 Durigon Alessandra 1991 Veneto Banca 64,645
23 Amoroso Sara 1991 Olimpia Nuoto 64,519
24 Pulito Micaela 1991 Aqua 2000 64,299
25 Pastorelli Fabiola 1991 DDS 64,251
26 Damele Michela 1991 R.N. Carisa Savona 63,913
27 Giorgetti Mara 1991 Sincro Seregno 63,818
28 Escher Giulia 1991 Muri Antichi 63,653
29 Spallarossa Marta 1991 Pro Recco 63,568
30 Paladino Erika 1991 Muri Antichi 63,273
31 Magri Cecilia 1992 R.N. Carisa Savona 63,043
32 Bassi Ragaglini Susanna 1991 DDS 62,944
33 Chiantore Ilaria 1991 Olimpia Nuoto 62,736
34 Puxeddu Federica 1992 Olimpia Nuoto 62,316
35 Graziani Giulia 1991 Aurelia Nuoto 62,234
36 Massimiani Serena 1991 Muri Antichi 61,913
37 Russo Giulia 1991 Catania Sincro 61,896
38 Voltan Susanna 1991 R.N. Legnano 61,718
39 Tenerello Elisa 1991 Muri Antichi 61,645
40 Tartaglia Carol 1992 Rinascita Synchro 61,529
41 Campanelli Federica 1991 Olimpia Nuoto 61,497
42 Fabbri Martina 1992 Rinascita Synchro 61,416
43 Ferlito Ludovica 1992 Muri Antichi 61,406
44 Bentivegna Michela 1991 Catania Sincro 61,256
45 Raffi Flaminia 1991 A.S. O2 61,065
46 Lucarini Marta 1991 Il Gabbiano 61,000
47 Guidolini Erika 1991 Busto Nuoto 60,996
48 Novini Martina 1991 DDS 60,970
49 Novazzi Cecilia 1991 Robur et Fides 60,952
50 Penati Monica 1991 R.N. Legnano 60,814
51 Costa Greta 1991 Regina Nuoto 60,753
52 Pagani Marzia 1991 Como Nuoto 60,688
53 Marciante Alessandra 1991 R.N. Carisa Savona 60,671
54 Buosi Elisa 1991 Nord Padania 60,653
55 Accornero Lucrezia 1991 R.N. Carisa Savona 60,584
56 Alimonti Alessandra 1991 Aurelia Nuoto 60,558
57 Casoli Valentina 1991 La Fratellanza 60,494
58 Preda Silvia 1991 Sincro Seregno 60,451
59 Pecci Martina 1991 Olimpia Nuoto 60,399
60 Pietracci Silvia 1991 Olimpia Nuoto 60,108
61 Rebellato Federica 1991 Veneto Banca 60,048
62 Michielin Alessandra 1991 Veneto Banca 59,866
63 Vendramin Francesca 1991 La Fratellanza 59,710
64 Sorti Elisa 1991 Nord Padania 59,619
65 De Leuse Martina 1991 Il Gabbiano 59,347
66 Crugnola Cecilia 1992 Robur et Fides 59,303
67 De Santis Sharon 1991 Robur et Fides 59,238
68 Chiarenza Carmen 1991 Muri Antichi 59,087
69 Luti Camilla 1992 La Fratellanza 59,026
70 Burla Giulia 1991 A.S. O2 58,952
71 D'Alessio Valentina 1991 Olimpia Nuoto 58,870
72 Cantatore Cinzia 1991 R.N. Carisa Savona 58,857
73 Minisini Diana 1992 Il Gabbiano 58,848
74 Colombi Angelica 1992 San Marino 58,484
75 Gheller Beatrice 1992 Veneto Banca 58,173
76 Rovigatti Benedetta 1991 Flaminio S.C. 58,130
77 Vitrani Claudia 1991 Busto Nuoto 57,883
78 Frigerio Elena 1991 DDS 57,568
79 Sciuto Giulia 1992 Muri Antichi 57,445
80 Scutellà Agnese 1991 Sportiva Sturla 57,429
81 Leo Aurora 1991 Vikingo S.C. 57,381
82 Graziani Moira 1992 Vikingo S.C. 57,260
83 Pitteri Giorgia 1991 UISP Bologna 57,225
84 Boero Nicole 1991 Pro Recco 57,134
85 Felline Sarah 1991 Flaminio S.C. 56,974
86 Minuto Vittoria 1991 R.N. Carisa Savona 56,827
87 Salvador Fabiola 1991 Flaminio S.C. 56,788
88 Diolaiti Aurora 1991 Rinascita Synchro 56,731
89 Saragoni Valentina 1992 Carisp Cesena 56,727
90 Di Giacomo Sara 1992 Flaminio 56,714
91 Baldisser Lisa 1992 Veneto Banca 56,529
92 Casciaro Serena 1991 Flaminio S.C. 56,519
93 Borsa Giorgia 1992 R.N. Legnano 56,497
94 Regoli Federica 1992 Il Gabbiano 56,481
95 Sciacovelli Manola 1991 Veneto Banca 56,468
96 Brandolini Federica 1991 Carisp Cesena 56,373
97 Comune Ambra 1991 R.N. Carisa Savona 56,299
98 Ribolzi Elena 1991 Robur et Fides 56,256
99 Salerno Sonia 1991 Pol. Gisport 56,022
100 Casadei Clementina 1992 San Marino 56,009
101 Troìa Micol 1991 Lib. Vicenza 56,000
102 Giorgetti Gloria 1991 Flaminio S.C. 55,978
103 Palmeri Giulia 1991 Barracuda Nuoto 55,952
104 Ulrich Monica 1992 DDS 55,892
105 Munari Jessica 1992 Sincro Seregno 55,788
106 Bassi Nicole 1991 Como Nuoto 55,749
107 Nicale Elena 1992 Veneto Banca Banca 55,632
108 Paolini Stella 1991 3G Valenza 55,588
109 Mammi Giorgia 1991 Pro Recco 55,536
110 Savi Guendalina 1992 Il Gabbiano 55,529
111 Visconti Martina 1991 Robur et Fides 55,523
112 Vantellino Roberta 1991 Nord Padania 55,299
113 Vetri Annalisa 1992 Muri Antichi 55,212
114 Zappalà Rossella 1991 Muri Antichi 55,013
115 Di Mauro Roberta 1991 Muri Antichi 54,922
116 Cornelio Anna 1992 Como Nuoto 54,861
117 Agnello Martina 1992 R.N. Carisa Savona 54,619
118 Khunreich Micaela 1991 Pro Recco 54,516
119 Peroni Giorgia 1992 Pol. Terraglio 54,394
120 Saba Francesca 1992 R.N. Carisa Savona 54,381
121 Gatto Arianna 1991 Veneto Banca 54,360
122 Conti Martina 1991 Flaminio S.C. 54,290
123 Di Rito Martina 1991 Mille Sport 54,004
124 Pizzi Elisa 1991 Como Nuoto 53,913
125 Viganò Giulia 1992 Sincro Seregno 53,749
126 Mattei Silvia 1992 Rinascita Synchro 53,736
126 Parasporo Martina 1991 Pol. Gisport 53,736
128 De Laurentis Alessia 1992 Olimpia Nuoto 53,727
129 Pegoraro Giada 1992 Plebiscito Padova 53,653
130 Sandoli Giulia 1991 Sincro Seregno 53,588
131 Scafidi Sara 1992 3G Valenza 53,549
132 Tognetti Talitha 1991 Regina Nuoto 53,290
133 Canovi Elisa 1991 Pro Recco 53,251
134 Bellio Glenda 1992 Pol. Terraglio 53,113
135 Crippa Giovanna 1991 Como Nuoto 52,879
136 Giacomini Valentina 1992 Plebiscito Padova 52,835
137 Pizzato Vanessa 1991 Pol. Terraglio 52,705
138 Boccini Veronica 1991 Futura Prato 52,684
139 Villica Marta 1991 Sportiva Sturla 52,542
140 Solari Delia 1991 Argentario Nuoto 52,519
141 Tinchini Chiara 1992 Pesaro Nuoto 52,481
142 Trazzi Giada 1992 Nord Padania 52,477
143 Bruno Ilaria 1992 Il Gabbiano 52,464
144 Valvo Giulia 1991 Barracuda Nuoto 52,394
145 Ciampitti Silvia 1992 Olimpia Nuoto 52,082
146 Calandruccio Sonia 1991 Muri Antichi 52,026
147 Tagliabue Stefania 1992 Nord Padania 51,809
148 Quarta Matilde 1992 Pol. Terraglio 51,770
149 Selis Marta 1991 Torino Sincro 51,736
150 Florio Francesca 1992 Pro Recco 51,723
151 Ingrassia Carolina 1991 Regina Nuoto 51,558
152 Ponzini Selene 1991 Busto Nuoto 51,494
153 Balis Sara 1991 Il Gabbiano 51,438
154 Tagliapietra Sofia 1991 Sportiva Sturla 51,419
155 Coccia Ilaria 1992 Il Gabbiano 51,251
156 Terrieri Fabiola 1991 Mille Sport 51,243
157 Volpe Valeria 1991 Aqua 2000 51,100
158 Zane Ilaria 1992 Pol. Terraglio 51,009
159 Cosentino Alessia 1992 Muri Antichi 50,840
160 Bison Vanessa 1992 Pol. Terraglio 50,801
161 Barzon Anna 1992 Plebiscito Padova 50,649
162 Pittera Marta 1992 La Fratellanza 50,610
163 Canovi Francesca 1992 Pro Recco 50,542
164 Lanza Eleonora 1991 Triestina Nuoto 50,484
165 Capanni Celeste 1992 Rinascita Synchro 50,406
166 Squeglia Carolina 1991 Triestina Nuoto 50,399
166 Visconti Valentina 1991 Argentario Nuoto 50,399
168 Loro Arianna 1991 Plebiscito Padova 50,355
169 Fidanza Anastasia 1992 Pol. Terraglio 50,273
170 Cafarelli Tania 1991 Sincro Seregno 50,056
171 Ottaviani Giulia 1991 Barracuda Nuoto 50,052
172 Ricci Alice 1991 Pesaro Nuoto 50,004
173 De Luca Papone Giorgia 1991 Aurelia Nuoto 50,000
174 Fedele Regina 1992 Veneto Banca 49,779
174 Galleano Valentina 1992 R.N. Carisa Savona 49,779
176 Canepa Ester 1992 Pro Recco 49,718
177 Parmeggiani Silvia 1991 UISP Bologna 49,632
178 Rascio Marta 1992 Flaminio S.C. 49,610
179 Bortoluzzi Veronica 1992 Pol. Terraglio 49,581
180 Scotton Alisè 1992 Sportiva Sturla 49,549
181 Lucignani Martina 1991 Argentario Nuoto 49,468
182 Ammannati Emilia 1991 Etruria Nuoto 49,368
183 Colasuonno Elisa 1992 Il Gabbiano 49,087
184 Tarantini Veronica 1991 Mille Sport 49,004
185 De Luca Letizia 1991 Argentario Nuoto 48,870
186 Risso Giorgia 1992 La Fratellanza 48,779
187 Morico Sabrina 1991 Torino Sincro 48,770
188 Rottoli Marianna 1992 Como Nuoto 48,744
189 Oggioni Micol 1992 DDS 48,701
190 Cisco Chiara 1992 Pol. Terraglio 48,438
191 Sciortino Erika 1992 Nord Padania 48,329
192 Zanini Sabrina 1991 Torino Sincro 48,095
193 Fossati Elena 1992 Pro Recco 47,909
194 Manciocchi Martina 1992 Barracuda Nuoto 47,883
195 Ricci Nicole 1992 Flaminio S.C. 47,740
196 Giotti Giulia 1991 Etruria Nuoto 47,723
197 Ciuffo Erica 1992 La Fratellanza 47,606
198 Gargano Claudia 1991 Plebiscito Padova 47,403
199 Morotti Susanna 1992 Pesaro Nuoto 47,212
200 Zulian Zaira 1992 3G Valenza 47,204
201 Citterio Giulia 1992 Sincro Seregno 47,165
202 Carmignato Chiara 1992 Lib. Vicenza 47,043
203 Strozzi Eleonora 1991 Pol. Terraglio 46,970
204 Piovano Valentina 1991 3G Valenza 46,766
205 Salamino Andrea Val 1992 Torino Sincro 46,710
206 Trabattoni Ambra 1992 Sincro Seregno 46,619
207 Falchi Jessica 1992 Barracuda Nuoto 46,588
208 Francescato Micol 1991 3G Valenza 46,419
209 Anziliero Michela 1992 Veneto Banca 46,303
210 Maritato Valeria 1992 Catania Sincro 46,204
211 Rizzo Silvia 1992 La Fratellanza 46,048
212 Varlese Federica 1992 La Fratellanza 45,788
213 Cordeschi Eleonora 1992 Flaminio S.C. 45,653
214 Bonazzoli Chiara 1992 Pesaro Nuoto 45,584
215 Biancone Fabiana 1991 Acquarius 45,325
216 Messina Marta 1992 3G Valenza 45,221
217 Terenzi Lisa 1992 Pesaro Nuoto 45,139
218 Gennari Eleonora 1991 Pesaro Nuoto 44,727
219 Fiorentù Lisa 1992 Plebiscito Padova 44,692
220 La Face Alice 1992 Como Nuoto 44,619
221 Rapacchietta Noemi 1991 A.S. O2 44,438
222 Bottino Sonia 1991 Acquarius Popo 44,342
223 Ometto Giulia 1992 Lib. Vicenza 44,186
224 Dordei Veronica 1991 Triestina Nuoto 44,095
225 Barisone Federica 1992 UISP Bologna 44,078
225 Da Rin Betta Irene 1992 Lib. Vicenza 44,078
227 Trisciani Arianna 1992 A.S. O2 43,883
228 Papacci Eleonora 1992 Barracuda Nuoto 43,870
229 Colbasso Caterina 1991 Triestina Nuoto 43,814
230 Paganini Francesca 1992 R.N. Legnano 43,684
231 Arienti Erica 1992 Sincro Seregno 43,568
232 Michielin Arianna 1992 Veneto Banca 43,425
233 Muraro Francesca 1991 Torino Sincro 43,303
234 Riva Silvia 1991 Muri Antichi 43,295
235 Barbierato Lisa 1991 3G Valenza 42,636
236 Ciavattini Lavinia 1991 Argentario Nuoto 42,601
236 Ferro Martina 1992 Pol. Terraglio 42,601
238 Perna Cecilia 1992 Sportiva Sturla 42,316
239 Ciapa Beatrice 1992 Flaminio S.C. 42,147
240 Bianchi Francesca 1992 A.S. O2 42,087
241 Carrisi Martina 1991 Mille Sport 42,004
242 Piccioli Silvia 1992 Regina Nuoto 42,000
243 Contino Luana 1991 Catania Sincro 41,974
244 Costantini Anna Gloria 1991 Acquarius 41,818
245 Siliquini Elisa 1992 Pesaro Nuoto 40,844
246 Borzillo Fiammetta 1992 Regina Nuoto 40,494
247 Marinelli Debora 1992 Mille Sport 40,468
248 Alberti Vanessa 1991 Carisp Cesena 40,442
249 Brandi Silene 1992 Triestina Nuoto 40,165
250 Moras Benedetta 1991 Triestina Nuoto 40,134
251 Fagiolini Federica 1992 Etruria Nuoto 39,987
252 Bertino Serena 1992 Pol. Eridania 39,965
253 Rossetti Gloria 1992 Etruria Nuoto 39,909
254 Bignami Chiara 1992 UISP Bologna 39,299
255 Pittaro Giulia 1992 Veneto Banca 39,139
256 De Natale Silvia 1991 Futura Prato 38,705
257 Coda Liana 1992 Pol. Eridania 38,251
258 Carnuccio Sardo Elena 1991 Torino Sincro 38,130
259 Chiarlo Giulia 1991 3G Valenza 38,035
260 Civran Nicoletta 1992 Triestina Nuoto 37,458
261 Zamprogna Giulia 1991 3G Valenza 37,325
262 Marchesi Francesca 1992 UISP Bologna 37,160
263 Matteucci Giulia 1992 Etruria Nuoto 36,905
264 Lupi Sara 1992 Etruria Nuoto 36,749
265 Marchesi Federica 1992 UISP Bologna 36,087
266 Tarricone Letizia 1992 Torino Sincro 35,822
267 Sarcinelli Adriana 1992 Barracuda Nuoto 35,412
268 Cogo Giorgia Paola 1992 Plebiscito Padova 34,178
269 Sartori Elena 1992 Pol. Eridania 33,918
270 La Terza Maria Beatrice 1991 Pesaro Nuoto 33,510
271 Lepore Elena 1992 Pol. Eridania 33,048
272 Decio Rita 1992 Busto Nuoto 32,497
273 Pirrera Morena 1991 Pol. Eridania 31,970
274 Sangiorgi Chiara 1992 3G Valenza 30,840
275 Dordei Virginia 1992 Triestina Nuoto 30,321
276 Malta Federica 1991 Pol. Eridania 28,484
277 Rispoli Arianna 1991 Sportiva Sturla 27,065