CARTA D'IDENTITA' DEL SILE
SORGENTE : | 28 m sul livello del mare |
DIREZIONE DI SCORRIMENTO: | Ovest/Est/Ovest-Sud-Ovest/ Est-Nord-Est |
PROFILO LONGITUDINALE: | 0,3 per mille di pendenza |
PORTATA MEDIA: | 55mc/sec con valori massimi di 150 |
VELOCITÀ MEDIA: | mezzo metro al secondo |
TEMPERATURA: | l'acqua conserva in qualsiasi stagione, una temperatura quasi costante compresa in una fascia tra gli 11° e i 18°. |
LARGHEZZA MASSIMA: | 40 metri |
PROFONDITÀ: | arriva agli 8 metri nel basso corso; a partire da Casier è navigabile. |
AFFLUENTI DI DESTRA: | Piovega, Dosson, Serva |
AFFLUENTI DI SINISTRA: | Cerca, Botteniga, Piavesella, Limbraga, Storga, Melma, Nerbon, Musestre, Vallio, Meolo |
Torna su |