1° GARA
(Domenica 26 novembre 2000 - Piazza Vittorio Emanuele)
1° Manche Qualifiche (7 minuti)
1° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | SEBASTIANO FERRARA (8) | 27 | 1 | 24 |
2 | LUIGI MILAZZO (45) | 26 | 1 | 23 |
3 | GIUSEPPE SPICUGLIA (89) | 25 | 1 | 22 |
4 | TONY DISTEFANO (7) | 19 | 1 | 16 |
5 | CORRADO CARUSO (5) | 1 | 0 | 1 |
1° Manche Qualifiche (7 minuti)
2° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | GIUSEPPE DISTEFANO (6) | 25 | 0 | 25 |
2 | RICCARDO BUFALINO (4) | 24 | 0 | 24 |
3 | NINO RUSTICO (78) | 23 | 0 | 23 |
4 | CORRADO FURNO' (9) | 21 | 0 | 21 |
5 | SALVATORE MISSERI (56) | 21 | 1 | 18 |
6 | BARTOLO (3) | 0 | 0 | 0 |
1° Manche Qualifiche (7 minuti)
3° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | NINO DIAMANTE (90) | 24 | 0 | 24 |
2 | CORRADO GIANNI' (10) | 23 | 1 | 20 |
3 | VIRGILIO SCALA (67) | 22 | 1 | 19 |
4 | SERGIO MIZZI (48) | 9 | 0 | 9 |
5 | GIUSEPPE ACQUAVIVA (2) | 2 | 0 | 2 |
2° Manche Eliminatorie (15 minuti)
1° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | GIUSEPPE SPICUGLIA (89) | 55 | 0 | 55 |
2 | CORRADO CARUSO (5) | 42 | 0 | 42 |
3 | TONY DISTEFANO (7) | 36 | 0 | 36 |
4 | SALVATORE MISSERI (56) | 19 | 0 | 19 |
5 | BARTOLO (3) | 0 | 0 | 0 |
2° Manche Eliminatorie (15 minuti)
2° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | CORRADO FURNO' (9) | 67 | 0 | 67 |
2 | NINO RUSTICO (78) | 54 | 0 | 54 |
3 | GIUSEPPE ACQUAVIVA (2) | 51 | 1 | 48 |
4 | SERGIO MIZZI (48) | 37 | 0 | 37 |
5 | VIRGILIO SCALA (67) | 26 | 0 | 26 |
3° Manche Semifinali (15 minuti)
1° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | RICCARDO BUFALINO (4) | 61 | 0 | 61 |
2 | LUIGI MILAZZO (45) | 57 | 0 | 57 |
3 | GIUSEPPE DISTEFANO (6) | 53 | 0 | 53 |
4 | CORRADO CARUSO (5) | 45 | 0 | 45 |
5 | SEBASTIANO FERRARA (8) | 1 | 0 | 1 |
3° Manche Semifinali (15 minuti)
2° batteria
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | CORRADO FURNO' (9) | 65 | 0 | 65 |
2 | NINO RUSTICO (78) | 56 | 0 | 56 |
2 | GIUSEPPE SPICUGLIA (89) | 56 | 0 | 56 |
3 | NINO DIAMANTE (90) | 55 | 0 | 55 |
4 | CORRADO GIANNI' (10) | 44 | 0 | 44 |
FINALE (20 minuti)
batteria unica
POS. | NOME (n° auto) | GIRI | PEN. | TOT. |
1 | CORRADO FURNO' (9) | 82 | 0 | 82 |
2 | LUIGI MILAZZO (45) | 70 | 0 | 70 |
3 | GIUSEPPE SPICUGLIA (89) | 70 | 0 | 70 |
4 | NINO RUSTICO (78) | 68 | 0 | 68 |
5 | GIUSEPPE DISTEFANO (6) | 65 | 0 | 65 |
6 | NINO DIAMANTE (90) | 61 | 0 | 61 |
7 | CORRADO CARUSO (5) | 49 | 0 | 49 |
8 | RICCARDO BUFALINO (4) | 32 | 0 | 32 |
Classifica punti della 1° gara
POS. | NOME (n° auto) | PUNTI |
1° | CORRADO FURNO' (9) | 10 |
2° | LUIGI MILAZZO (45) | 8 |
3° | GIUSEPPE SPICUGLIA (89) | 7 |
4° | NINO RUSTICO (78) | 5 |
5° | GIUSEPPE DISTEFANO (6) | 4 |
6° | NINO DIAMANTE (90) | 3 |
7° | CORRADO CARUSO (5) | 1 |
8° | RICCARDO BUFALINO (4) | 1 |