ID riforn. Tipo riforn. Start   End   DKm
1 B 40116 40360 244
2 B 40360 40609 249
3 B 40609 40722 113
4 B 40722 41012 290
5 B 41012 41309 297
6 B 41309 41538 229
7 G 41538 41752 214
9 B 41752 42016 264
10 G 42016 42263 247
11 G 42263 42582 319
8 B 42582 42636 54
12 G 42636 42884 248
13 G 42884 43189 305
8 B 43189 43222 33
14 G 43222 43409 187
15 G 43409 43660 251
16 G 43660 43934 274
18 G 43934 44069 135
19 G 44069 44311 242
20 G 44311 44511 200
21 G 44511 44827 316
17 B 44827 44834 7
21 G 44834 44837 3
17 B 44837 44841 4
22 G 44841 45008 167
23 G 45008 45207 199
24 G 45207 45378 171
25 G 45378 45547 169
26 G 45547 45714 167
27 G 45714 45900 186
28 G 45900 46184 284
17 B 46184 46188 4
30 G 46188 46393 205
31 G 46393 46542 149
32 G 46542 46865 323
29 B 46865 47085 220
17 B 47085 47113 28
33 G 47113 47337 224
34 G 47337 47559 222
35 G 47559 47780 221
36 G 47780 48025 245
37 G 48025 48279 254
38 G 48279 48525 246 Bonus Accensioni
17 B 48525 48576 56.00 5.00
40 G 48576 48821 245
41 G 48821 49038 217
42 G 49038 49316 278
43 G 49316 49537 221
44 G 49537 49817 280
39 B 49817 49874 57
45 G 49874 49887 13
39 B 49887 49938 51
45 G 49938 50152 214
47 G 50152 50270 118
48 G 50270 50571 301
46 B 50571 50578 7
49 G 50578 50858 280
46 B 50858 50865 7
49 G 50865 50874 9
50 G 50874 51083 209
51 G 51083 51346 263
52 G 51346 51536 190
53 G 51536 51641 105
54 G 51641 51848 207
56 G 51848 52120 272
57 G 52120 52340 220
58 G 52340 52563 223
59 G 52563 52892 329
46 B 52892 52926 34
60 G 52926 53100 174
61 G 53100 53273 173
62 G 53273 53406 133 Bonus Accensione
46 B 53406 53440 39 5.00
62 G 53440 53493 53
63 G 53493 53713 220
64 G 53713 53783 70
46 B 53783 53787 4
64 G 53787 53880 93 Bonus Accensione
46 B 53880 53890 15.00 5.00
65 G 53890 54115 225
66 G 54115 54351 236
67 G 54351 54589 238
68 G 54589 54834 245
69 G 54834 55094 260
70 G 55094 55308 214
71 G 55308 55557 249
72 G 55557 55781 224
73 G 55781 55997 216
74 G 55997 56308 311
75 G 56308 56572 264
76 G 56572 56822 250
46 B 56822 56939 117
77 G 56939 57053 114
79 G 57053 57339 286
80 G 57339 57561 222
81 G 57561 57771 210
82 G 57771 58010 239
83 G 58010 58251 241
85 G 58251 58463 212
86 G 58463 58698 235
87 G 58698 58952 254
88 G 58952 59158 206
89 G 59158 59405 247
90 G 59405 59614 209
91 G 59614 59803 189
92 G 59803 60016 213
93 G 60016 60205 189
94 G 60205 60431 226
95 G 60431 60665 234
96 G 60665 60859 194
97 G 60859 61090 231
99 G 61090 61282 192
100 G 61282 61497 215
101 G 61497 61781 284
98 B 61781 61789 8
102 G 61789 61983 194
103 G 61983 62229 246
104 G 62229 62429 200
105 G 62429 62580 151
106 G 62580 62808 228
107 G 62808 63026 218
108 G 63026 63234 208
109 G 63234 63419 185
111 G 63419 63693 274
112 G 63693 63873 180
113 G 63873 64143 270
114 G 64143 64328 185
115 G 64328 64611 283
116 B 64611 64612 1
117 B 64612 64910 298
116 B 64910 65025 115
118 B 65025 65192 167
119 G 65192 65372 180
120 G 65372 65583 211
121 G 65583 65789 206
122 G 65789 66048 259
123 G 66048 66258 210
124 G 66258 66478 220
125 G 66478 66689 211
126 G 66689 66954 265
127 G 66954 67187 233
128 G 67187 67406 219
129 G 67406 67644 238
130 G 67644 67854 210
131 G 67854 68020 166
132 G 68020 68205 185
133 G 68205 68428 223
134 G 68428 68658 230
135 G 68658 68849 191
136 G 68849 69017 168
137 G 69017 69292 275
118 B 69292 69301 9
138 G 69301 69535 234
139 G 69535 69750 215
140 G 69750 69969 219
141 G 69969 70245 276
118 G 70245 70269 24
142 G 70269 70518 249
143 G 70518 70744 226
144 G 70744 70985 241
145 G 70985 71185 200
146 G 71185 71433 248
147 G 71433 71631 198
148 G 71631 71881 250
149 G 71881 72099 218
150 G 72099 72379 280
151 G 72379 72620 241
152 G 72620 72814 194
153 G 72814 73058 244
154 G 73058 73300 242
155 G 73300 73494 194
156 G 73494 73709 215
157 G 73709 73976 267
159 G 73976 74139 163
160 G 74139 74286 147
161 G 74286 74470 184
162 G 74470 74635 165
163 G 74635 74821 186
164 G 74821 75087 266
165 G 75087 75337 250
166 G 75337 75620 283
158 B 75620 75624 4
167 G 75624 75815 191
168 G 75815 76046 231
169 G 76046 76215 169
170 G 76215 76412 197
171 G 76412 76710 298
172 G 76710 76905 195
173 G 76905 77085 180
174 G 77085 77280 195
175 G 77280 77476 196
177 G 77476 77713 237
178 G 77713 77924 211
179 G 77924 78147 223
180 G 78147 78422 275
181 G 78422 78638 216
182 G 78638 78840 202
183 G 78840 79063 223
184 G 79063 79308 245
185 G 79308 79512 204
186 G 79512 79656 144
187 G 79656 79910 254
188 G 79910 80144 234
189 G 80144 80385 241
190 G 80385 80577 192
191 G 80577 80845 268
193 G 80845 81098 253
194 G 81098 81313 215
195 G 81313 81604 291
192 B 81604 81688 84
196 G 81688 81962 274
192 B 81962 82000 38
198 G 82000 82193 193
199 G 82193 82407 214
200 G 82407 82623 216
201 G 82623 82922 299
203 G 82922 83131 209
204 G 83131 83354 223
205 G 83354 83644 290
202 B 83644 83678 34
206 G 83678 83950 272
202 B 83950 84113 163
208 G 84113 84340 227
209 G 84340 84582 242
210 G 84582 84765 183
211 G 84765 85024 259
212 G 85024 85174 150
213 G 85174 85433 259
214 G 85433 85708 275
215 G 85708 85940 232
216 G 85940 86167 227
217 G 86167 86400 233
218 G 86400 86655 255
219 G 86655 86840 185
220 G 86840 87115 275
221 G 87115 87315 200
222 G 87315 87531 216
223 G 87531 87829 298
207 B 87829 87836 7
224 B 87836 87924 88
225 G 87924 88150 226
226 G 88150 88362 212
227 G 88362 88684 322
228 G 88684 88898 214
229 G 88898 89194 296
230 G 89194 89413 219
231 G 89413 89638 225
232 G 89638 89899 261
233 G 89899 90135 236
235 G 90135 90338 203
236 G 90338 90520 182
237 G 90520 90782 262
238 G 90782 91077 295
239 G 91077 91361 284
240 G 91361 91620 259
241 G 91620 91850 230
242 G 91850 92092 242
243 G 92092 92342 250
244 G 92342 92594 252
245 G 92594 92829 235
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-