ID riforn.[1] Tipo riforn.[2] Chiusura[3] DATA Compagnia Localitΰ Tachimetro[4] €/l Gas[5] €/l Benz[6] Acquisto (€)[7] litri[8] DKm[9] Km/l[10] Serb. (km/l)[11] l * 100 km[12]  Risp: Stima 1 [13]  Risp: Stima 2 [14]  Risp: Stima 4 [15] STATISTICHE GENERALI - (Medie)
1 B SI   ESSO Velletri 40116  -   €      1.218  €         20.00 16.42 244 14.86   6.73  €                       -    €                       -    €                      -   Somma Km % Somma litri Media Km/l Media l/(100 km) Spesa TOT (€) %
2 B SI   ESSO Velletri 40360  -   €      1.216  €         20.00 16.45 249 15.14   6.61  €                       -    €                       -    €                      -   B 2360 4.57 166.76 14.15 7.07  €           206.79 6.75
3 B SI   ESSO Velletri 40609  -   €      1.216  €         20.00 16.45 113 6.87   14.56  €                       -    €                       -    €                      -   GAS 49235 95.43 4458.99 11.04 9.06  €        2,855.72 93.25
4 B SI   ESSO Velletri 40722  -   €      1.216  €         20.00 16.45 290 17.63   5.67  €                       -    €                       -    €                      -   51595 100.00 totale  €        3,062.51 100.00
5 B SI   ESSO Velletri 41012  -   €      1.216  €         20.00 16.45 297 18.06   5.54  €                       -    €                       -    €                      -   Avrei speso (senza impianto) (stima 4)  €        4,751.58
6 B SI   ESSO Velletri 41309  -   €      1.208  €         20.00 16.56 229 13.83   7.23  €                       -    €                       -    €                      -   Risparmio (stima 4)  €        1,689.07
7 G SI   TOTAL Velletri - Appia 41538  €     0.557  €      1.208  €         15.00 26.93 214 7.95 11.57 12.58  €                    3.27  €                    7.47  €                   7.97 Costi Fissi (impianto GAS)  €     1,700.00
8 B OUT   ESSO Velletri 41559  -   €      1.196  €         15.15 12.67 87 6.87   14.56  €                       -    €                       -    €                      -  
9 G SI   TOTAL Velletri - Appia 41752  €     0.557  €      1.178  €         10.30 18.49 264 14.28 11.99 7.00  €                  11.68  €                    8.66  €                   9.72
10 G SI   TOTAL Velletri - Appia 42016  €     0.557  €      1.199  €         12.26 22.01 247 11.22 12.18 8.91  €                    8.67  €                    8.47  €                   9.63
11 G SI   TOTAL Velletri - Appia 42263  €     0.557  €      1.208  €         11.30 20.29 319 15.72 11.93 6.36  €                  15.93  €                  11.14  €                 12.33 Valutaz. risparmio riforn.x riforn. in f.ne prezzi G/B Stima Grezza Stima sul rendimento serbatoio
12 G SI   TOTAL Velletri - Appia 42636  €     0.557  €      1.208  €         14.90 26.75 248 9.27 10.54 10.79  €                    6.27  €                    8.66  €                   8.07 Tipo di STIMA Tipo 1[16] Tipo 2[17] Tipo 3[18] Tipo 4[19]
13 G SI   TOTAL Velletri - Appia 42883  €     0.557  €      1.220  €         13.10 23.52 305 12.97 11.33 7.71  €                  13.19  €                  10.91  €                 11.29 Risparmio totalizzato[20]  €     1,700.95  €          1,691.35  €          1,458.39  €        1,689.07
14 G SI   TOTAL Velletri - Appia 43222  €     0.557  €      1.230  €         15.00 26.93 187 6.94 10.74 14.40  €                    1.25  €                    6.82  €                   6.55 Costi fissi residui (imp.)            0.95  €                 8.65  €             241.61  €             10.93
15 G SI   TOTAL Velletri - Appia 43409  €     0.557  €      1.230  €           9.70 17.41 251 14.41 10.75 6.94  €                  12.12  €                    9.15  €                   8.82 Risparmio Medio a Km[21]  €      0.03455  €           0.03435  €           0.02962  €         0.03431
16 G SI   TOTAL Velletri - Appia 43660  €     0.557  €      1.230  €         13.00 23.34 274 11.74 11.84 8.52  €                  10.81  €                    9.99  €                 10.93 Stima Km Residui[22] -28 252 8,157 319
17 B OUT   ERG RM - via erminio spalla 43843  -   €      1.239  €         10.00 8.07 99 12.27   8.15  €                       -    €                       -    €                      -  
18 G SI   TAMOIL RM - via di Vigna Murata 43934  €     0.549  €      1.235  €         12.70 23.13 135 5.84 8.99 17.14                    0.92  €                    5.07  €                   3.54 Stima Km recupero totale[23] 49,207 49,487 57,392 49,554
19 G SI   Q8 Pontina - Campoverde 44069  €     0.553  €      1.240  €           8.30 15.01 242 16.12 10.37 6.20  €                  12.90  €                    9.08  €                   8.30
20 G SI   TOTAL Velletri - Appia 44311  €     0.557  €      1.220  €         13.00 23.34 200 8.57 12.11 11.67  €                    4.24  €                    7.15  €                   8.04
21 G SI   TOTAL Velletri - Appia 44511  €     0.557  €      1.220  €           9.20 16.52 319 19.31 12.25 5.18  €                  18.30  €                  11.41  €                 13.00
22 G SI   TOTAL Velletri - Appia 44837  €     0.557  €      1.220  €         14.50 26.03 167 6.42 11.80 15.59                    0.10  €                    5.97  €                   6.52
23 G SI   Golden Gas Caianello 45008  €     0.540  €      1.270  €           7.64 14.15 199 14.07 12.64 7.11  €                  10.22  €                    8.13  €                   9.36
24 G SI   AGIP Canosa 45207  €     0.559  €      1.270  €           8.80 15.74 171 10.86 10.03 9.21  €                    6.55  €                    6.69  €                   5.82
25 G SI   SHELL Brindisi 45378  €     0.525  €      1.270  €           8.95 17.05 169 9.91 8.45 10.09  €                    6.22  €                    7.13  €                   4.67
26 G SI   Salentina GAS Gallipoli 45547  €     0.555  €      1.280  €         11.10 20.00 167 8.35 10.30 11.98  €                    4.00  €                    6.71  €                   6.10
27 G SI   Salentina GAS Gallipoli 45714  €     0.555  €      1.280  €           9.00 16.22 186 11.47 9.45 8.72  €                    7.82  €                    7.47  €                   5.90
28 G SI   Q8 Massafra 45900  €     0.559  €      1.280  €         11.00 19.68 284 14.43 9.60 6.93  €                  14.69  €                  11.31  €                   9.15
29 B SI   TAMOIL Colaggio 46110  -   €      1.339  €         20.00 14.94 220 14.73   6.79  €                       -    €                       -    €                      -  
30 G SI   Q8 SS Telesina 46188  €     0.561  €      1.334  €         16.60 29.59 205 6.93 13.48 14.43  €                    2.72  €                    8.91  €                 10.79
31 G SI   AGIP RM - via di Vigna Murata 46393  €     0.549  €      1.268  €           8.35 15.21 149 9.80 9.46 10.21  €                    5.00  €                    5.94  €                   4.70
32 G SI   AGIP RM - via di Vigna Murata 46542  €     0.549  €      1.268  €           8.65 15.76 323 20.50 12.36 4.88  €                  20.29  €                  12.88  €                 14.59
33 G SI   AGIP Ciampino 47113  €     0.549  €      1.270  €         14.35 26.14 224 8.57 12.94 11.67  €                    5.75  €                    8.96  €                 10.60
34 G SI   AGIP Ciampino 47337  €     0.549  €      1.270  €           9.50 17.30 222 12.83 11.44 7.79  €                  10.42  €                    8.88  €                   9.27
35 G SI   AGIP Ciampino 47559  €     0.549  €      1.288  €         10.65 19.40 221 11.39 10.40 8.78  €                    9.46  €                    9.13  €                   8.45
36 G SI   Q8 Pontina - Campoverde 47780  €     0.579  €      1.300  €         12.30 21.24 245 11.53 9.82 8.67  €                  10.21  €                    9.66  €                   8.06
37 G SI   TOTAL Velletri - Appia 48025  €     0.579  €      1.300  €         14.45 24.96 254 10.18 12.68 9.83  €                    8.88  €                  10.01  €                 11.73
38 G SI   Q8 RM - Warner Village 48279  €     0.579  €      1.328  €         11.60 20.03 246 12.28 9.09 8.14  €                  11.48  €                  10.18  €                   7.41
39 B OUT   Q8 RM - Warner Village 48576  -   €      1.328  €         10.00 7.53 108 14.34   6.97  €                       -    €                       -    €                      -  
40 G SI   Q8 RM - Warner Village 48576  €     0.579  €      1.328  €         15.67 27.06 245 9.05 9.92 11.05  €                    7.32  €                  10.14  €                   8.69
41 G SI   TOTAL Velletri - Appia 48821  €     0.599  €      1.300  €         14.79 24.69 217 8.79 11.04 11.38  €                    5.14  €                    8.16  €                   8.16
42 G SI   TOTAL Velletri - Appia 49038  €     0.599  €      1.279  €         11.77 19.65 278 14.15 10.75 7.07  €                  13.35  €                  10.04  €                   9.63
43 G SI   TOTAL Velletri - Appia 49316  €     0.609  €      1.270  €         15.75 25.86 221 8.55 10.90 11.70  €                    4.08  €                    7.64  €                   7.48
44 G SI   Q8 Pontina - Campoverde 49537  €     0.614  €      1.233  €         12.45 20.28 280 13.81 10.36 7.24  €                  11.95  €                    8.82  €                   7.80
45 G SI   TOTAL Velletri - Appia 49829  €     0.629  €      1.233  €         17.00 27.03 227 8.40 10.98 11.91  €                    2.78  €                    6.85  €                   6.78
46[24] B SI   ESSO Velletri 49940  -   €      1.213  €         20.00 16.49 223 13.52   7.39  €                       -    €                       -    €                      -  
47 G SI   TOTAL Velletri - Appia 50152  €     0.629  €      1.210  €         13.00 20.67 118 5.71 9.43 17.52                    2.91  €                    3.37  €                   2.22
48 G SI   TOTAL Velletri - Appia 50270  €     0.644  €      1.210  €           8.06 12.52 301 24.05 11.24 4.16  €                  17.68  €                    8.18  €                   8.50
49 G SI   TOTAL Velletri - Appia 50578  €     0.644  €      1.200  €         17.24 26.77 289 10.80 11.55 9.26  €                    7.27  €                    7.65  €                   8.40
50 G SI   TOTAL Velletri - Appia 50874  €     0.644  €      1.200  €         16.11 25.02 209 8.35 10.43 11.97  €                    1.61  €                    5.53  €                   4.82
51 G SI   TOTAL Velletri - Appia 51083  €     0.644  €      1.204  €         12.90 20.03 263 13.13 10.33 7.62  €                    9.47  €                    7.04  €                   5.97
52 G SI   TOTAL Velletri - Appia 51346  €     0.644  €      1.220  €         16.40 25.47 190 7.46 11.53 13.40                    0.02  €                    5.30  €                   5.77
53 G SI   TOTAL Velletri - Appia 51536  €     0.644  €      1.210  €         10.61 16.48 105 6.37 11.27 15.69                    1.63  €                    2.85  €                   2.98
54 G SI   TOTAL Velletri - Appia 51641  €     0.644  €      1.210  €           6.00 9.32 207 22.22 10.60 4.50  €                  11.70  €                    5.63  €                   5.13
55 B[25] OUT   ESSO Cast. Gandolfo - Appia 51656  -   €      1.210  €         20.00 16.53 0 0.00   -  €                       -    €                       -    €                      -  
56 G SI   Q8 A1 - Fabbro est 51848  €     0.666  €      1.274  €         13.00 19.52 272 13.93 13.11 7.18  €                  11.49  €                    8.08  €                 10.66
57 G SI   ?? A1 - Modena Nord 52120  €     0.651  €      1.274  €         13.51 20.75 220 10.60 11.15 9.43  €                    6.29  €                    6.83  €                   6.96
58 G SI   API A22 - Nogarole Rocca 52340  €     0.659  €      1.274  €         13.00 19.73 223 11.30 10.83 8.85  €                    7.07  €                    6.77  €                   6.50
59 G SI   API A22 - Nogarole Rocca 52563  €     0.659  €      1.253  €         13.57 20.59 329 15.98 12.89 6.26  €                  15.56  €                    9.49  €                 12.30
60 G SI   TOTAL A1 - direzione Nord (???) 52926  €     0.656  €      1.253  €         16.75 25.53 174 6.81 11.76 14.67                    1.34  €                    5.07  €                   5.70
61 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 53100  €     0.634  €      1.253  €           9.38 14.79 173 11.69 12.18 8.55  €                    5.94  €                    5.38  €                   6.31
62 G SI   TOTAL Velletri - Appia 53273  €     0.669  €      1.231  €           9.50 14.20 186 13.10 9.42 7.63  €                    6.68  €                    4.91  €                   2.98
63 G SI   TOTAL Velletri - Appia 53493  €     0.679  €      1.254  €         13.40 19.73 220 11.15 11.07 8.97  €                    6.09  €                    5.97  €                   5.99
64 G SI   TOTAL Velletri - Appia 53713  €     0.679  €      1.254  €         13.50 19.88 163 8.20 10.25 12.20  €                    0.94  €                    4.42  €                   3.64
65 G SI   TOTAL Velletri - Appia 53890  €     0.679  €      1.254  €         10.80 15.91 225 14.15 11.75 7.07  €                    9.14  €                    6.10  €                   6.94
66 G SI   TOTAL Velletri - Appia 54115  €     0.679  €      1.254  €         13.00 19.15 236 12.33 11.32 8.11  €                    7.91  €                    6.40  €                   6.76
67 G SI   TOTAL Velletri - Appia 54351  €     0.679  €      1.254  €         14.15 20.84 238 11.42 11.14 8.76  €                    6.94  €                    6.45  €                   6.59
68 G SI   TOTAL Velletri - Appia 54589  €     0.679  €      1.254  €         14.50 21.35 245 11.47 11.88 8.72  €                    7.21  €                    6.64  €                   7.71
69 G SI   TOTAL Velletri - Appia 54834  €     0.679  €      1.254  €         14.00 20.62 260 12.61 11.73 7.93  €                    9.04  €                    7.05  €                   7.99
70 G SI   TOTAL Velletri - Appia 55094  €     0.679  €      1.240  €         15.05 22.16 214 9.65 12.08 10.36  €                    3.70  €                    5.59  €                   6.72
71 G SI   TOTAL Velletri - Appia 55308  €     0.679  €      1.220  €         12.03 17.72 249 14.05 11.58 7.12  €                    9.44  €                    6.15  €                   6.87
72 G SI   TOTAL Velletri - Appia 55557  €     0.679  €      1.220  €         14.60 21.50 224 10.42 11.70 9.60  €                    4.71  €                    5.54  €                   6.31
73 G SI   TOTAL Velletri - Appia 55781  €     0.679  €      1.210  €         13.00 19.15 216 11.28 12.11 8.86  €                    5.47  €                    5.19  €                   6.36
74 G SI   TOTAL Velletri - Appia 55997  €     0.679  €      1.210  €         12.11 17.84 311 17.44 11.81 5.73  €                  14.48  €                    7.47  €                   8.70
75 G SI   AGIP RM - via Tor 3 Teste 56308  €     0.689  €      1.230  €         18.15 26.34 264 10.02 11.80 9.98  €                    4.80  €                    6.47  €                   7.53
76 G SI   AGIP RM - via di Vigna Murata 56572  €     0.689  €      1.248  €         15.42 22.38 250 11.17 9.57 8.95  €                    6.63  €                    6.45  €                   4.05
77 G OUT   AGIP Ciampino 56905  €     0.689  €      1.270  €         18.00 26.12 114 4.36 7.05 22.92                    7.77  €                    3.12                   0.91
78 B[26] OUT   ?? ? 56940  -   €      1.270  €         10.00 7.87 0 0.00   -  €                       -    €                       -    €                      -  
79 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 57053  €     0.659  €      1.270  €         10.66 16.18 286 17.68 11.09 5.66  €                  15.01  €                    8.60  €                   8.67
80 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 57339  €     0.659  €      1.280  €         17.00 25.80 222 8.61 10.30 11.62  €                    3.08  €                    6.83  €                   5.88
81 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 57561  €     0.659  €      1.310  €         14.20 21.55 210 9.75 10.90 10.26  €                    5.24  €                    6.91  €                   6.74
82 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 57771  €     0.659  €      1.334  €         12.70 19.27 239 12.40 10.70 8.06  €                    9.83  €                    8.26  €                   7.81
83 G SI   AGIP RM - Warner Village 58010  €     0.649  €      1.328  €         14.50 22.34 241 10.79 11.93 9.27  €                    8.11  €                    8.45  €                   9.50
84 B OUT   AGIP RM - Warner Village 58010  -   €      1.328  €         10.00 7.53 0 0.00   -  €                       -    €                       -    €                      -  
85 G SI   Q8 A1 - Fabbro est 58251  €     0.668  €      1.350  €         13.50 20.21 212 10.49 10.54 9.53  €                    6.72  €                    7.40  €                   6.78
86 G SI   ERG A1 - Arezzo 58463  €     0.661  €      1.381  €         13.30 20.12 235 11.68 10.10 8.56  €                    9.63  €                    8.86  €                   7.56
87 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 58698  €     0.662  €      1.340  €         15.40 23.26 254 10.92 11.68 9.16  €                    8.65  €                    8.82  €                   9.65
88 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 58952  €     0.662  €      1.372  €         14.40 21.75 206 9.47 10.78 10.56  €                    5.57  €                    7.62  €                   7.32
89 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 59158  €     0.662  €      1.339  €         12.65 19.11 247 12.93 11.36 7.74  €                  10.72  €                    8.56  €                   8.97
90 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 59405  €     0.662  €      1.329  €         14.40 21.75 209 9.61 10.40 10.41  €                    5.23  €                    7.10  €                   6.33
91 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 59614  €     0.662  €      1.329  €         13.30 20.09 189 9.41 9.81 10.63  €                    4.45  €                    6.42  €                   4.99
92 G SI   AGIP RM - Warner Village 59803  €     0.649  €      1.328  €         12.51 19.28 213 11.05 11.75 9.05  €                    7.48  €                    7.47  €                   8.22
93 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 60016  €     0.662  €      1.333  €         12.00 18.13 189 10.43 10.40 9.59  €                    5.80  €                    6.47  €                   5.77
94 G SI   TOTAL Velletri - Appia 60205  €     0.660 [27]  €      1.330 [28]  €         12.00 18.18 226 12.43 11.25 8.05  €                    9.24  €                    7.73  €                   7.98
95 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 60431  €     0.662  €      1.330  €         13.30 20.09 234 11.65 11.06 8.59  €                    8.69  €                    7.96  €                   7.99
96 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 60665  €     0.662  €      1.329  €         14.00 21.15 194 9.17 9.80 10.90  €                    4.22  €                    6.59  €                   5.12
97 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 60859  €     0.662  €      1.329  €         13.10 19.79 231 11.67 11.69 8.57  €                    8.59  €                    7.84  €                   8.61
98 B OUT   ESSO Velletri xxxxx  -   €      1.323  €         10.00 7.56 8 1.06   94.48  €                       -    €                       -    €                      -  
99 G SI   TOTAL Velletri - Appia 61090  €     0.658  €      1.323  €         13.00 19.76 192 9.72 9.78 10.29  €                    4.95  €                    6.51  €                   5.03
100 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 61282  €     0.662  €      1.349  €         13.00 [29] 19.64 215 10.95 10.35 9.13  €                    7.49  €                    7.60  €                   6.74
101 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 61497  €     0.662  €      1.352  €         13.75 20.77 284 13.67 10.62 7.31  €                  13.38  €                  10.10  €                   9.42
102 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 61789  €     0.662  €      1.379  €         17.71 26.75 194 7.25 10.70 13.79  €                    1.19  €                    7.27  €                   6.90
103 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 61983  €     0.662  €      1.379  €         12.00 18.13 246 13.57 10.64 7.37  €                  11.97  €                    9.22  €                   8.67
104 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 62229  €     0.662  €      1.379  €         15.30 23.11 200 8.65 10.71 11.56  €                    4.19  €                    7.50  €                   7.13
105 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 62429  €     0.662  €      1.379  €         12.36 18.67 151 8.09 9.09 12.36  €                    2.35  €                    5.66  €                   3.71
106 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 62580  €     0.662  €      1.379  €         11.00 16.62 228 13.72 10.65 7.29  €                  11.22  €                    8.55  €                   8.05
107 G SI   TOTAL Velletri - Appia 62808  €     0.654  €      1.379  €         14.00 21.41 208 9.72 10.88 10.29  €                    6.27  €                    7.95  €                   7.77
108 G SI   TOTAL Velletri - Appia 63026  €     0.654  €      1.378  €         12.50 19.11 218 11.41 12.83 8.77  €                    8.73  €                    8.31  €                 10.11
109 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 63234  €     0.659  €      1.374  €         11.20 17.00 185 10.89 12.19 9.19  €                    6.76  €                    6.92  €                   7.96
110 B OUT[30]   AGIP GRA - Casilina (interna) 63298  -   €      1.387  €         10.00 7.21 0 0.00   -  €                       -    €                       -    €                      -  
111 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 63419  €     0.659  €      1.387  €         10.00 [31] 15.17 274 18.06 11.14 5.54  €                  16.85  €                  10.50  €                 10.64
112 G SI   FIAMMA 2000 Nettunense 63693  €     0.619  €      1.370  €         15.23 24.60 180 7.32 12.66 13.67  €                    2.20  €                    7.33  €                   8.62
113 G SI   Q8 A1 - Fabbro est 63873  €     0.668  €      1.370  €           9.50 14.22 270 18.99 12.32 5.27  €                  16.64  €                    9.80  €                 11.49
114 G SI   AGIP A1 - Secchia Est 64143  €     0.671  €      1.380  €         14.71 21.92 185 8.44 12.04 11.85  €                    3.33  €                    6.80  €                   7.73
115 G SI   AGIP A22 - Paganella EST 64328  €     0.664  €      1.360  €         10.20 15.36 283 18.42 10.91 5.43  €                  17.00  €                  10.18  €                   9.98
116 B OUT[32]   SHELL Ortisei 64444  -   €      1.384  €         10.00 7.23 116 16.05   6.23  €                       -    €                       -    €                      -  
117 B SI   AGIP Innsbruck 64612  -   €      1.229  €         26.79 21.80 298 13.67   7.31  €                       -    €                       -    €                      -  
118 B OUT[33]   AGIP A22 - (Prima di Chiusi) 65026  -   €      1.338  €         36.15 27.02 200 7.40   13.51  €                       -    €                       -    €                      -  
119 G SI   AGIP A22 - Paganella OVEST 65192  €     0.676  €      1.360  €         17.53 25.93 180 6.94 12.10 14.41                    0.23  €                    6.28  €                   7.24
120 G SI   AGIP A22 - Campogalliano 65372  €     0.671  €      1.360  €           9.98 14.87 211 14.19 12.45 7.05  €                  10.30  €                    7.45  €                   8.91
121 G SI   ERG A1 - Badia Al Pino 65583  €     0.667  €      1.334  €         11.30 16.94 206 12.16 10.18 8.22  €                    8.12  €                    6.97  €                   5.92
122 G SI   AGIP GRA - Casilina (interna) 65789  €     0.659  €      1.334  €         13.34 20.24 259 12.79 11.65 7.82  €                  11.07  €                    8.96  €                   9.76
123 G SI   Q8 Pontina - Campoverde 66048  €     0.659  €      1.330  €         14.65 22.23 210 9.45 10.95 10.59  €                    5.09  €                    7.20  €                   7.09
124 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 66258  €     0.662  €      1.283  €         12.70 19.18 220 11.47 10.95 8.72  €                    7.24  €                    6.75  €                   6.64
125 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 66478  €     0.662  €      1.263  €         13.30 20.09 211 10.50 9.93 9.52  €                    5.53  €                    6.18  €                   4.77
126 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 66689  €     0.659  €      1.222  €         14.00 21.24 265 12.47 10.52 8.02  €                    8.88  €                    7.07  €                   6.28
127 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 66954  €     0.659  €      1.222  €         16.60 25.19 233 9.25 11.39 10.81  €                    3.52  €                    6.21  €                   6.64
128 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 67187  €     0.621  €      1.220  €         12.70 20.45 219 10.71 10.71 9.34  €                    6.18  €                    6.56  €                   6.18
129 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 67406  €     0.621  €      1.217  €         12.70 20.45 238 11.64 10.56 8.59  €                    7.77  €                    7.08  €                   6.47
130 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 67644  €     0.621  €      1.215  €         14.00 22.54 210 9.32 10.69 10.74  €                    4.03  €                    6.22  €                   5.83
131 G SI   TOTAL Velletri - Appia 67854  €     0.611  €      1.215  €         12.00 19.64 166 8.45 10.01 11.83  €                    2.25  €                    5.07  €                   4.12
132 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 68020  €     0.621  €      1.213  €         10.30 16.59 185 11.15 10.84 8.97  €                    5.56  €                    5.45  €                   5.26
133 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 68205  €     0.621  €      1.215  €         10.60 17.07 223 13.06 11.26 7.65  €                    8.55  €                    6.60  €                   6.85
134 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 68428  €     0.621  €      1.215  €         12.30 19.81 230 11.61 12.98 8.61  €                    7.45  €                    6.81  €                   8.75
135 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 68658  €     0.621  €      1.213  €         11.00 17.71 191 10.78 9.12 9.27  €                    5.37  €                    5.63  €                   3.37
136 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 68849  €     0.621  €      1.213  €         13.00 20.93 168 8.03 9.48 12.46  €                    1.40  €                    4.95  €                   3.40
137 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 69017  €     0.621  €      1.213  €         11.00 17.71 275 15.53 10.23 6.44  €                  12.57  €                    8.10  €                   6.87
138 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 69301  €     0.621  €      1.215  €         16.70 26.89 234 8.70 10.76 11.49  €                    3.39  €                    6.93  €                   6.59
139 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 69535  €     0.621  €      1.215  €         13.50 21.74 215 9.89 9.89 10.11  €                    4.96  €                    6.37  €                   4.96
140 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 69750  €     0.621  €      1.215  €         13.50 21.74 219 10.07 9.78 9.93  €                    5.30  €                    6.49  €                   4.90
141 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 69969  €     0.621  €      1.215  €         13.90 22.38 276 12.33 10.38 8.11  €                    9.80  €                    8.17  €                   7.18
142 G SI   TOTAL Velletri - Appia 70269  €     0.611  €      1.214  €         16.25 26.60 249 9.36 11.98 10.68  €                    5.11  €                    7.58  €                   8.66
143 G SI   Q8 RM - Warner Village 70518  €     0.611  €      1.215  €         12.70 20.79 226 10.87 12.17 9.20  €                    6.70  €                    6.90  €                   8.05
144 G SI   Q8 RM - Warner Village 70744  €     0.611  €      1.206  €         11.35 18.58 241 12.97 11.34 7.71  €                    9.19  €                    7.20  €                   7.55
145 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 70985  €     0.621  €      1.206  €         13.20 21.26 200 9.41 11.53 10.63  €                    3.84  €                    5.80  €                   6.27
146 G SI   Q8 RM - Warner Village 71185  €     0.611  €      1.206  €         10.60 17.35 248 14.30 12.03 7.00  €                  10.53  €                    7.41  €                   8.53
147 G SI   Q8 RM - Warner Village 71433  €     0.611  €      1.192  €         12.60 20.62 198 9.60 11.41 10.42  €                    4.08  €                    5.72  €                   6.08
148 G SI   ESSO Pontina (vs Roma) 71631  €     0.611  €      1.196  €         10.60 17.35 250 14.41 13.06 6.94  €                  10.53  €                    7.29  €                   9.43
149 G SI   AGIP Pontina (Castel Romano) 71881  €     0.585  €      1.192  €         11.20 19.15 218 11.39 12.05 8.78  €                    7.16  €                    6.81  €                   7.78
150 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 72099  €     0.611  €      1.192  €         11.05 18.09 280 15.48 12.60 6.46  €                  12.53  €                    8.09  €                 10.01
151 G SI   AGIP Pontina (Castel Romano) 72379  €     0.585  €      1.192  €         13.00 22.22 241 10.85 12.70 9.22  €                    7.30  €                    7.53  €                   9.20
152 G SI   AGIP Pontina (Castel Romano) 72620  €     0.585  €      1.192  €         11.10 18.97 194 10.22 11.85 9.78  €                    5.24  €                    6.06  €                   6.77
153 G SI   TOTAL Velletri - Appia 72814  €     0.611  €      1.192  €         10.00 16.37 244 14.91 10.80 6.71  €                  10.55  €                    7.05  €                   6.75
154 G SI   TOTAL Velletri - Appia 73058  €     0.611  €      1.195  €         13.80 22.59 242 10.71 10.26 9.33  €                    6.63  €                    7.04  €                   6.02
155 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 73300  €     0.621  €      1.219  €         14.65 23.59 194 8.22 11.97 12.16  €                    2.06  €                    5.80  €                   6.65
156 G SI   Q8 RM - Warner Village 73494  €     0.611  €      1.219  €           9.90 16.20 215 13.27 10.04 7.54  €                    8.62  €                    6.62  €                   5.43
157 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 73709  €     0.621  €      1.230  €         13.30 21.42 267 12.47 10.49 8.02  €                    9.91  €                    8.19  €                   7.41
158 B OUT[34]   ESSO Velletri 73893  -   €      1.226  €         20.00 16.31 4 0.25   407.83  €                       -    €                       -    €                      -  
159 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 73976  €     0.621  €      1.226  €         15.80 25.44 163 6.41 11.49 15.61                    1.68  €                    4.95  €                   5.31
160 G SI   AGIP Pontina (Castel Romano) 74139  €     0.585  €      1.250  €           8.30 14.19 147 10.36 11.94 9.65  €                    4.68  €                    5.20  €                   5.78
161 G SI   AGIP Pontina (Castel Romano) 74286  €     0.585  €      1.250  €           7.20 12.31 184 14.95 10.76 6.69  €                    9.05  €                    6.50  €                   6.25
162 G SI   TOTAL Velletri - Appia 74470  €     0.611  €      1.250  €         10.45 17.10 165 9.65 11.36 10.37  €                    4.12  €                    5.44  €                   5.70
163 G SI   ESSO RM - Warner Village 74635  €     0.621  €      1.265  €           9.02 14.52 186 12.81 11.72 7.81  €                    7.61  €                    6.16  €                   6.77
164 G SI   TOTAL Velletri - Appia 74821  €     0.611  €      1.265  €           9.70 15.88 266 16.76 10.12 5.97  €                  14.08  €                    9.06  €                   7.72
165 G SI   Q8 RM - Warner Village 75087  €     0.641  €      1.298  €         16.85 26.29 250 9.51 9.67 10.51  €                    6.08  €                    8.42  €                   6.36
166 G SI   TOTAL Velletri - Appia 75337  €     0.641  €      1.298  €         16.57 25.85 283 10.95 10.77 9.13  €                    9.39  €                    9.53  €                   9.11
167 G SI   TOTAL Velletri - Appia 75624  €     0.641  €      1.308  €         16.85 26.29 191 7.27 10.81 13.76  €                    0.80  €                    6.57  €                   6.33
168 G SI   ESSO GRA - Casilina (esterna) 75815  €     0.651  €      1.308  €         11.50 17.67 231 13.08 10.23 7.65  €                    9.85  €                    7.73  €                   6.65
