10 marzo 2000 |
ig-pop.html |
|||
Nuove Tendenze Online: un ambiente di discussione e approfondimento |
||||
Italian Hi-Tech |
Nuove Tendenze |
In questa pagina analizziamo la dorsale telefonica dei diversi Fornitori, e dunque la proprietà e la distribuzione dei Points Of Presence (POP), ovvero i numeri telefonici in ricezione messi a disposizione per l'accesso internet.
Ricordiamo che le Località italiane sono divise in 232 Distretti telefonici identificati dal prefisso telefonico.
L'Italia è ulteriormente suddivisa in 696 Aree Locali telefoniche
(queste sostituiscono i 1401 Settori teleselettivi precedentemente utilizzati da Telecom Italia).
All'interno della stessa Area Locale le telefonate sono a regime urbano Telecom Italia.
All'interno dello stesso Distretto le telefonate sono dette distrettuali. I costi delle distrettuali sono simili a quelli delle telefonate urbane, quindi per connessioni di breve-media durata, sotto i 10 minuti, la differenza è minima.
Fornitore | Rete | Località, Distretti(d)/Aree(a) |
Numerazione | Elenco POP per: | Promozione |
---|---|---|---|---|---|
720,232/620 | INFO-1010 | Località | |||
720,232/620 | INFO-2027 & vari | Prefisso | |||
720,232/620 | INFO-2027 & vari | Prefisso | |||
720,232/620 | INFO-2157 | Prefisso | |||
351,200/333 | TISC-0000 | Regione | 1min = 6Lire5 6 in traffico Tiscali |
||
154,154/154 | TELE-vari | Italia | |||
154,154/154 | quelli ClubNet | Italia | |||
130,18/130 | WIND-0000 | Distretto | |||
130,18/130 | WIND-0099 | Italia | |||
675,232/675 | ALBA-1200 | Italia | |||
675,232/675 | ALBA-1200 | Italia | 1h = 500Lire6 in telefonate Albacom |
||
675,675/675 | ALBA-1000 | Italia | |||
675,232/675 | ALBA-1100 | Italia | 10h = 5euro6 ad Amnesty International |
||
675,232/675 | PSTN: ALBA-3601 ISDN: ALBA-3604 |
Italia |
Note:
(5) più in regalo L.15.000 iva inclusa una tantum di traffico, fino al 31 gennaio 2000
(6) Iva inclusa!
(d) su 232 distretti
(a) su 696 aree locali
Internet Gratis | ||
by Antonio Candiello | Nuove Tendenze Online |