Calendario Villa League 9
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
TAC-SP=2-5 | SP-BR=1-1 | TAC-BR=0-0 | SP-MTDA=5-0 | SP-PITALE |
PITALE-TAC=1-2 |
SP-TRIPPA |
PITALE-CAMS=3-0 | CAMS-TAC=1-1 | CAMS-SP=1-6 | TAC-PM=6-0 | CAMS-MTDA |
PM-SP |
TAC-MTDA |
MTDA-PM=0-0 | PM-PITALE=1-1 | MTDA-PITALE=2-2 | PITALE-TRIPPA=2-2 | PM-BR |
MTDA-BR |
CAMS-PM |
BR-TRIPPA=6-0 | TRIPPA-MTDA=1-1 | TRIPPA-PM |
BR-CAMS=0-1 | TRIPPA-TAC |
TRIPPA-CAMS |
BR-PITALE |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
SP-TAC |
TAC-CAMS |
SP-CAMS |
CAMS-BR |
TAC-TRIPPA |
SP-PM |
PITALE-BR |
CAMS-PITALE |
PITALE-PM |
PITALE-MTDA |
PM-TAC |
PITALE-SP |
TAC-PITALE |
PM-CAMS |
PM-MTDA |
MTDA-TRIPPA |
PM-TRIPPA |
MTDA-SP |
MTDA-CAMS |
CAMS-TRIPPA |
MTDA-TAC |
TRIPPA-BR |
BR-SP |
BR-TAC |
TRIPPA-PITALE |
BR-PM |
BR-MTDA |
TRIPPA-SP |
Classifica e fantapunti Villa League 9
BR 67,428 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 17 punti | 76+69+65,5+55,5+71+67+66+76,5+68+65+66+59,5+68+71=944 |
CAMS 66,75 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 17 punti | 60+64+64+66+64,5+70,5+81,5+58+72+68+62+68,5+63,5+72=934,5 |
MTDA 65,964 | >>>>>>>>>>> 11 punti | 60,5+66+75,5+55,5+68+71+67+66,5+55+58+74,5+69,5+72,5=923,5 |
PITALE 66,714 | >>>>>>>>>>>>> 13 punti | 67+68,5+73+71,5+65+69,5+60+64,5+65+65,5+84,5+65+53,5+61,5=934 |
PM 67,107 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19 punti | 64+69+70,5+55,5+72+66+75,5+65,5+65,5+73+66+63+66,5+67,5=939,5 |
SP 73,535 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28 punti | 87+66+87+73,5+68+74+70,5+66,5+67+77+71,5+79,5+77+65=1029,5 |
TAC 72,178 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 punti | 69+69+63+78,5+73+81+69+86,5+74,5=663,5+73+62+65,5+70,5+76=1010,5 |
TRIPPA 68,5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23 punti | 58,5+66,5+77+73,5+68,5+67+70,5+73+64,5+70,5+68,5+62,5+72,5+76=959 |
Rose Villa League 9
BR | -440 | 440 | CAMS | -373 | 373 | SP | -260 | 260 | TAC | -347 | 347 | PM | -404 | 404 | MTDA | -344 | 344 | TRIPPA | -291 | 291 | PITALE | -269 | 269 | ||||||||
De Sanc | IV | 3 | Peruzzi | II | 11 | Pelizzoli | IV | 1 | Dida | III | 10 | Frey | I | 46 | Pagliuca | II | 12 | Sicignano | I | 1 | Antonioli | I | 2 | ||||||||
Toldo | IV | 16 | Kalac | I | 1 | Ballotta | I | 1 | Belardi | I | 3 | Rossi G | I | 1 | Marchegiani | II | 12 | Buffon | II | 31 | Agliardi | I | 3 | ||||||||
Fontana | Sereni | Zotti | Abbiati | Amelia | Manninger | Castellaz | |||||||||||||||||||||||||
Ferrari | III | 3 | Montero | I | 2 | Samuel | I | 53 | Negro | I | 1 | Zanetti J | IV | 21 | Sensini | IV | 3 | Barzagli | I | 6 | Stovini | I | 17 | ||||||||
Ungari | I | 6 | Castellini | II | 2 | D'Anna | III | 1 | Stam | III | 13 | Kroldrup | III | 1 | Cordoba | I | 5 | Dellas | I | 1 | Ferrara | I | 4 | ||||||||
Thuram | I | 15 | Zebina | II | 3 | Cevoli | I | 5 | Martinez V | I | 1 | Pancaro | I | 16 | Di Loreto | II | 1 | Ze Maria | II | 14 | Chivu | II | 10 | ||||||||
Bertotto | I | 10 | Mignani | I | 2 | Moretti | I | 2 | Junior | I | 2 | Cann F | I | 38 | Adani | I | 10 | Oddo | I | 7 | Panucci | I | 3 | ||||||||
Zenoni | I | 1 | Le Grott | I | 12 | Costac | I | 1 | Pasquale | I | 1 | Falcone | I | 11 | Cesar | II | 3 | Cufrč | II | 2 | Nesta | II | 14 | ||||||||
Favalli | I | 5 | Fresi | I | 1 | Cann P | I | 1 | Mancini | II | 6 | Seric | I | 1 | Bettarini | I | 3 | Falsini | I | 2 | Cafu | II | 8 | ||||||||
Candela | I | 3 | Mihajl | I | 3 | Zauri | I | 1 | Diana | II | 3 | Balestri | I | 1 | Natali | I | 5 | Torrisi | I | 1 | Simic | I | 3 | ||||||||
Cribari | I | 1 | Zaccardo | I | 1 | Belleri | I | 2 | Sala | I | 7 | Cirillo | I | 1 | Lanna | I | 16 | Domizzi | I | 1 | Maldini | II | 8 | ||||||||
Conte | I | 1 | R Junior | I | 1 | Moro | II | 1 | Vargas | I | 1 | Juarez | I | 1 | Bonera | I | 20 | Siviglia | I | 1 | Carrozz | I | 2 | ||||||||
Giannich | I | 2 | Vergassola | I | 1 | Appiah | I | 10 | Fiore | I | 46 | Barone | III | 1 | Manfredini C | I | 2 | Blasi | I | 6 | Gattuso | III | 4 | ||||||||
De Rossi | III | 1 | Jorg | IV | 6 | Jankul | III | 1 | Emerson | I | 91 | Mozart | I | 4 | Cozza | IV | 7 | Stankov | I | 70 | Pecchia | I | 11 | ||||||||
Taddei | I | 32 | Pirlo | III | 7 | Brighi | I | 3 | Camoran | II | 16 | Pinzi | III | 1 | Perrotta | I | 23 | Baiocco | I | 8 | Serginho | I | 21 | ||||||||
Grella | I | 6 | Zambrotta | III | 9 | Dacourt | III | 14 | Mauri | I | 7 | Kaka | II | 13 | Pizarro | IV | 5 | Marasco | I | 12 | Matuzal | I | 16 | ||||||||
Doni | I | 9 | Bachini | I | 1 | Cassetti | I | 4 | VdMeyde | I | 10 | Ardito | I | 5 | Lima | I | 8 | Muntari | I | 1 | Nakata | II | 8 | ||||||||
Di Biagio | II | 9 | Nedved | II | 47 | Maresca | II | 1 | Milanetto | I | 1 | Schopp | I | 1 | D'Aversa | I | 8 | Santana | II | 1 | Lazetic | I | 1 | ||||||||
Liverani | I | 19 | Luciano | I | 1 | Bresciano | I | 1 | Seedorf | II | 2 | Volpi | II | 4 | Tommasi | I | 2 | Nervo | I | 1 | Rui Costa | II | 6 | ||||||||
Ledesma | I | 1 | Baronio | II | 6 | Nakam | I | 1 | Morfeo | II | 1 | K Gonzal | I | 1 | Campedelli | I | 9 | March | I | 34 | Zanetti C | II | 3 | ||||||||
Montella | III | 40 | Trezeg | I | 131 | Cassano | III | 21 | Iaquinta | III | 1 | Vignaroli | I | 1 | Baggio R | III | 37 | Ravan | I | 12 | Konan | I | 4 | ||||||||
Vieri | I | 68 | Amauri | I | 6 | Shev | IV | 30 | Adriano | II | 100 | Recoba | I | 15 | Di Vaio | IV | 7 | Del Piero | III | 61 | Tomass | I | 60 | ||||||||
Jardel | I | 1 | Tare | I | 3 | Totti | II | 82 | Carew | II | 6 | Di Natale | IV | 24 | Kamara | I | 3 | Di Michele | I | 4 | Corradi | II | 9 | ||||||||
Chevanton | II | 34 | Zalajeta | I | 1 | Cruz | II | 1 | Martins | II | 6 | Flachi | II | 1 | Ventola | I | 5 | Fava | II | 10 | Inzaghi F | II | 41 | ||||||||
Bazzani | II | 23 | Flo | II | 12 | Miccoli | I | 22 | Chiesa | I | 43 | Cossato | I | 1 | Bojinov | I | 30 | Gilardino | II | 3 | Rocchi | I | 6 | ||||||||
Signori | I | 20 | Sculli | I | 3 | Delvecch | I | 1 | Lopez C | I | 1 | Pellissier | I | 1 | Bothr | I | 1 | Inzaghi S | I | 1 | Caracciolo | I | 54 | ||||||||
-240 | 129 | -203 | 103 | -152 | 153 | -132 | 164 | -259 | 66 | -194 | 87 | -122 | 122 | -62 | 111 | ||||||||||||||||
BR | -440 | 440 | CAMS | -373 | 373 | SP | -260 | 260 | TAC | -347 | 347 | PM | -404 | 404 | MTDA | -344 | 344 | TRIPPA | -291 | 291 | PITALE | -269 | 269 | ||||||||
476 | 413 | 511 | 470 | 431 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
-103 | -153 | -164 | -66 | -87 | -111 | ||||||||||||||||||||||||||
373 | 260 | 347 | 404 | 344 | 269 |
Squadre e dirigenti Villa League 9
Palmares
BR (Boemo Rampante) Presidente: Cristiano Corsini 1 lattumiera 2 premi speciali della critica |
Palmares
CAMS (Centro Anziani Monti Sparsi) Presidenti: Ruggero Arciello & Luca Piria 1 lattumiera 1 premio speciale della critica |
Palmares
SP (Squarta Praga) Presidente: Cristian Gobbi 4 premi speciali della critica 1lattumiera |
Palmares
TAC (Tacchetarcazzo Associazione Calcio) Presidente: Federico Massari Luceri 1 lattumiera |
Palmares
PM (Pompa Magna) Presidente: Angela De Simio 1 lattumiera |
Palmares
MTDA (Mezza Teja D'Alici) Presidenti: Stefania Santella & Massimiliano Proietti 1 lattumiera 1 premio speciale della critica CLICCA QUI PER L'AUTOGRAFO DI CICCIO COZZA!!! |
Palmares TRIPPA (Torpedo Rivoluzionaria Insurrezionalista Popolare Partigiana Antifascista) Presidenti: Nicoletta Capozza & Lorenzo Gasparrini 1 lattumiera 1 coppa "Serie B" |
Palmares PITALE (?) Presidenti: Germana Renzi & Antonio Modeo (maglia ufficiale non pervenuta)
2 lattumiere
|
N.B.: il "premio speciale della critica" si assegna alla squadra che ha ottenuto la migliore fantamedia del campionato. Il presidente Corsini sostiene che sia un premio di analogo valore della lattumiera: per i pių, non vale una mazza.