[HOME - BASE Cinque - Appunti di Matematica ricreativa]

Uomini in cerchio

dai Pillow Problems di Lewis Carroll

Ringrazio Ronfo per aver postato questo problema al Forum.

Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), un matematico inglese, è meglio noto con il suo pseudonimo Lewis Carrol e come autore di "Alice nel paese delle meraviglie".
Scrisse anche un libro, Pillow Problems dove si trova il seguente interessante quesito.

Alcuni uomini erano seduti in cerchio, sicchè ciascuno di essi aveva due vicini; e ciascuno di essi aveva un certo numero di scellini.
Il primo aveva uno scellino in più del secondo, che aveva uno scellino in più del terzo, e così via.
Il primo diede uno scellino al secondo, che diede due scellini al terzo e così via, ciascuno dando uno scellino in più di quanto ricevuto, fintanto che fu possibile.
Alla fine, c'erano due vicini uno dei quali aveva 4 volte più scellini dell'altro.
Quanti uomini c'erano? E quanto aveva inizialmente quello più povero?

luglio 2004


Risposte & riflessioni

Per la seguente soluzione ho tenuto conto del contributo di Alex.

Suppongo che il trasferimento di monete prosegua in modo circolare, cioè che, al termine del primo giro, l'ultimo uomo dia uno scellino in più al primo e il gioco prosegua fino a quando uno rimanga senza scellini.

In tal caso gli uomini sono 7 e il più povero ha 2 scellini.

Ecco come avviene il trasferimento delle monete, passo per passo.

8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -
7 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -
7 - 6 - 8 - 5 - 4 - 3 - 2 -
7 - 6 - 5 - 8 - 4 - 3 - 2 -
7 - 6 - 5 - 4 - 8 - 3 - 2 -
7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 8 - 2 -
7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 8 -
14 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
6 - 14 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
6 - 5 - 14 - 4 - 3 - 2 - 1 -
6 - 5 - 4 - 14 - 3 - 2 - 1 -
6 - 5 - 4 - 3 - 14 - 2 - 1 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 14 - 1 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 -
20 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 -

Alla fine, il rapporto fra le monete del primo uomo e quelle del secondo è 20/5=4.

Chiamo:

Questi due dati sono sufficienti a determinare e risolvere il problema.
Da essi si può ricavare che:

Gli altri andranno a scalare fino a 0.
Perciò gli unici due uomini vicini che possono avere un rapporto R maggiore di 2 sono il primo e il secondo.

R = (p+n-1+p*(n-1)) / (n-2)

Se voglio che il rapporto sia 4, imposto l'equazione:
(p+n-1+p*(n-1)) / (n-2) = 4

n-1+pn = 4n-8

p = (3n-7)/n = 3-7/n

p è intero positivo solo se n = 7

da cui scende p = 2

E se avessi voluto che il rapporto fosse 5?

(p+n-1+p*(n-1)) / (n-2) = 5

n-1+pn = 5n-10

p = (4n-9)/n = 4-9/n

p è intero positivo per n = 3 e n = 9

da cui scende p = 1 e p = 3

Trasferimento monete per
n=3, p=1

3 - 2 - 1 -
2 - 3 - 1 -
2 - 1 - 3 -
5 - 1 - 0 -

Trasferimento monete per
n=9, p=3

11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
10 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
10 - 9 - 11 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
10 - 9 - 8 - 11 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
10 - 9 - 8 - 7 - 11 - 6 - 5 - 4 - 3 -
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 11 - 5 - 4 - 3 -
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 11 - 4 - 3 -
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 11 - 3 -
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 11 -
19 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -
9 - 19 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -
9 - 8 - 19 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -
9 - 8 - 7 - 19 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -
9 - 8 - 7 - 6 - 19 - 5 - 4 - 3 - 2 -
9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 19 - 4 - 3 - 2 -
9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 19 - 3 - 2 -
9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 19 - 2 -
9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 19 -
27 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
8 - 27 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
8 - 7 - 27 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
8 - 7 - 6 - 27 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
8 - 7 - 6 - 5 - 27 - 4 - 3 - 2 - 1 -
8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 27 - 3 - 2 - 1 -
8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 27 - 2 - 1 -
8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 27 - 1 -
8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 27 -
35 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 -


Sito Web realizzato da Gianfranco Bo