[HOME - BASE Cinque - Appunti di Matematica ricreativa]
Questa storia comincia con l'onnipresente sequenza:
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
1113213211
31131211131221
13211311123113112211
Tutti ormai la conoscono, sanno qual è la regola di generazione e sanno anche che non potranno comparire altri numeri diversi da 1, 2, 3. A meno che...
Guarda e parla! Comunque, per chi si fosse sintonizzato solo ora, riporto la spiegazione di Ivan D'Avanzo. La soluzione sta nel leggere i numeri in questo modo: 1 = Un 1 (cioè 11) 11= Due 1 (cioè 21) 21= Un 2 Un 1 (cioè 1211) 1211=Un 1 Un 2 Due 1 (cioè 111221) 111221= Tre 1 Due 2 Un 1(cioè 312211) Su BASE Cinque la regola per generare questa sequenza è stata analizzata per la prima volta da Gianvittorio Righi, risolvendo il problema 24. Una sequenza di 1 e 2 inviato da Ulisse ( si trova nelle ricreazioni ricevute). |
Eccovi un programmino javascript per fare i vostri esperimenti
Le sequenze di questo tipo si chiamano anche "Guarda e parla" dove "parla" significa "descrivi a voce una stringa della sequenza".
Un altro termine è "Sequenze audio attive", che ricorda il termine chimico "radioattive".
Conway, infatti, scoprì alcune sconcertanti analogie fra queste stringhe e i composti chimici.
Queste analogie sono espresse dal teorema cosmologico.
Qualunque stringa della sequenza "Guarda e parla" dopo un numero N finito di trasformazioni, si trasforma (decàde) in un composto di stringhe particolari chiamate "atomi di elementi comuni" e "atomi di elementi transuranici"
La tavola qui sotto mostra l'elenco delle stringhe particolari (atomi), come sono state nominate da Conway nel 1987.
L'"abbondanza relativa" è il numero medio di occorrenze per milione degli "atomi" nell'universo delle stringhe.
L'elemento più raro è l'arsenico mentre quello più diffuso è l'idrogeno.
La tavola degli elementi inizia con l'uranio rappresentato dalla stringa "3".
Ciascuno degli elementi successivi "descrive" il precedente.
Abbondanza relativa (parti per milione) |
n | E(n) | E(n) è la stringa derivata da E(n+1) |
102.56285249 | 92 | U | 3 |
9883.5986392 | 91 | Pa | 13 |
7581.9047125 | 90 | Th | 1113 |
6926.9352045 | 89 | Ac | 3113 |
5313.7894999 | 88 | Ra | 132113 |
4076.3134078 | 87 | Fr | 1113122113 |
3127.0209328 | 86 | Rn | 311311222113 |
2398.7998311 | 85 | At | Ho.1322113 |
1840.1669683 | 84 | Po | 1113222113 |
1411.6286100 | 83 | Bi | 3113322113 |
1082.8883285 | 82 | Pb | Pm.123222113 |
830.70513293 | 81 | Tl | 111213322113 |
637.25039755 | 80 | Hg | 31121123222113 |
488.84742982 | 79 | Au | 132112211213322113 |
375.00456738 | 78 | Pt | 111312212221121123222113 |
287.67344775 | 77 | Ir | 3113112211322112211213322113 |
220.68001229 | 76 | Os | 1321132122211322212221121123222113 |
169.28801808 | 75 | Re | 11312211312113221133211322112211213322113 |
315.56655252 | 74 | W | Ge.Ca.312211322212221121123222113 |
242.07736666 | 73 | Ta | 13112221133211322112211213322113 |
2669.0970363 | 72 | Hf | 11132.Pa.H.Ca.W |
2047.5173200 | 71 | Lu | 311312 |
1570.6911808 | 70 | Yb | 1321131112 |
1204.9083841 | 69 | Tm | 11131221133112 |
1098.5955997 | 68 | Er | 311311222.Ca.Co |
47987.529438 | 67 | Ho | 1321132.Pm |
36812.186418 | 66 | Dy | 111312211312 |
28239.358949 | 65 | Tb | 3113112221131112 |
21662.972821 | 64 | Gd | Ho.13221133112 |
20085.668709 | 63 | Eu | 1113222.Ca.Co |
15408.115182 | 62 | Sm | 311332 |
29820.456167 | 61 | Pm | 132.Ca.Zn |
22875.863883 | 60 | Nd | 111312 |
17548.529287 | 59 | Pr | 31131112 |
13461.825166 | 58 | Ce | 1321133112 |
10326.833312 | 57 | La | 11131.H.Ca.Co |
7921.9188284 | 56 | Ba | 311311 |
6077.0611889 | 55 | Cs | 13211321 |
4661.8342720 | 54 | Xe | 11131221131211 |
3576.1856107 | 53 | I | 311311222113111221 |
2743.3629718 | 52 | Te | Ho.1322113312211 |
2104.4881933 | 51 | Sb | Eu.Ca.3112221 |
1614.3946687 | 50 | Sn | Pm.13211 |
1238.4341972 | 49 | In | 11131221 |
950.02745646 | 48 | Cd | 3113112211 |
728.78492056 | 47 | Ag | 132113212221 |
559.06537946 | 46 | Pd | 111312211312113211 |
428.87015041 | 45 | Rh | 311311222113111221131221 |
328.99480576 | 44 | Ru | Ho.132211331222113112211 |
386.07704943 | 43 | Tc | Eu.Ca.311322113212221 |
296.16736852 | 42 | Mo | 13211322211312113211 |
227.19586752 | 41 | Nb | 1113122113322113111221131221 |
174.28645997 | 40 | Zr | Er.12322211331222113112211 |
133.69860315 | 39 | Y | 1112133.H.Ca.Tc |
102.56285249 | 38 | Sr | 3112112.U |
78.678000089 | 37 | Rb | 1321122112 |
60.355455682 | 36 | Kr | 11131221222112 |
46.299868152 | 35 | Br | 3113112211322112 |
35.517547944 | 34 | Se | 13211321222113222112 |
27.246216076 | 33 | As | 11131221131211322113322112 |
1887.4372276 | 32 | Ge | 31131122211311122113222.Na |
1447.8905642 | 31 | Ga | Ho.13221133122211332 |
23571.391336 | 30 | Zn | Eu.Ca.Ac.H.Ca.312 |
18082.082203 | 29 | Cu | 131112 |
13871.123200 | 28 | Ni | 11133112 |
45645.877256 | 27 | Co | Zn.32112 |
35015.858546 | 26 | Fe | 13122112 |
26861.360180 | 25 | Mn | 111311222112 |
20605.882611 | 24 | Cr | 31132.Si |
15807.181592 | 23 | V | 13211312 |
12126.002783 | 22 | Ti | 11131221131112 |
9302.0974443 | 21 | Sc | 3113112221133112 |
56072.543129 | 20 | Ca | Ho.Pa.H.12.Co |
43014.360913 | 19 | K | 1112 |
32997.170122 | 18 | Ar | 3112 |
25312.784218 | 17 | Cl | 132112 |
19417.939250 | 16 | S | 1113122112 |
14895.886658 | 15 | P | 311311222112 |
32032.812960 | 14 | Si | Ho.1322112 |
24573.006696 | 13 | Al | 1113222112 |
18850.441228 | 12 | Mg | 3113322112 |
14481.448773 | 11 | Na | Pm.123222112 |
11109.006696 | 10 | Ne | 111213322112 |
8521.9396539 | 9 | F | 31121123222112 |
6537.3490750 | 8 | O | 132112211213322112 |
5014.9302464 | 7 | N | 111312212221121123222112 |
3847.0525419 | 6 | C | 3113112211322112211213322112 |
2951.1503716 | 5 | B | 1321132122211322212221121123222112 |
2263.8860325 | 4 | Be | 111312211312113221133211322112211213322112 |
4220.0665982 | 3 | Li | Ge.Ca.312211322212221121123222122 |
3237.2968588 | 2 | He | 13112221133211322112211213322112 |
91790.383216 | 1 | H | Hf.Pa.22.Ca.Li |
Se siete arrivati fin qui, vi faccio qualche esempio.
Esempio 1.
La stringa: 13211321322113
può essere riscritta come: Ho.At
Infatti Ho è 1321132 e At è 1322113.
Esempio 2.
Se partiamo dalla stringa 11, otteniamo:
11
21
1211
111221
312211
13112221
1113213211 = 11132.13211 = Hf.Sn
Esempio 3.
Se invece partiamo da 12 abbiamo già un elemento
12 = Ca
mentre se partiamo da 32 oppure 33 abbiamo:
32 | 33 |
1312 | 23 |
11131112 = 1113.1112 = Th.K | 1213 |
11121113 = 1112.1113 = K.Th |
Esempio 4.
Se introduciamo altri simboli, diversi da 1, 2, 3, otteniamo degli ementi "transuranici", (o, in alternativa, degli "isotopi") la cui abbondanza relativa tende a zero.
Partendo, ad esempio da 14 o 55, si ottiene:
Pu4 = 312211322212221121123222114 | Np4 = 13112221133211322112211213322114 |
Pu5 = 312211322212221121123222115 | Np5 = 13112221133211322112211213322115 |
Siete arrivati fin qui?
Allora meritate una sorpresa!
Una caricatura di John (Horned) Horton Conway inviata da Peppe.
Ah, dimenticavo, c'è ancora una cosa da dire.
Cosa possiamo dire a proposito della lunghezza delle stringhe in successione?
La crescita sembra esponenziale, ed infatti è proprio così, come ha dimostrato Conway nel 1987. (J. H. Conway, The weird and wonderful chemistry of audioactive decay, Open Problems in Communication and Computation, ed. T. M. Cover and B. Gopinath, Springer-Verlag, 1987)
Per la precisione, la crescita è asintotica a C*L^k, dove:
k è la k-esima stringa;
L = 1.303...
C è una costante
Conway ha trovato che L è la radice più grande della seguente equazione: (non l'ho verificato!)
---
Pace e bene a tutti.
GfBo
Data creazione: 2005
Ultimo aggiornamento: aprile 2020
xhtml 1.1
Sito Web realizzato da Gianfranco Bo