[HOME - BASE Cinque - Appunti di Matematica ricreativa]
da un'idea di Giorgio Dendi
un particolare ringraziamento
a Gaspero Domenichini, Alessandro Torelli,...
Di cosa potrebbe parlare un matematico con...?
Alcuni esempi: con un comunista? di unità!
con Justine Mattera? di Limiti!
un giardiniere? di radici!
un borsaiolo? di sottrazioni!
E gli altri? Ne hai trovato ulteriori?
un | addetto al censimento |
un | adultero |
l' | allenatore della Polonia |
un | amante |
un' | ape |
un | astronauta |
un | atleta |
una | balia |
un | calciatore |
un | chimico |
un | chirurgo |
un | ciclista |
un | coltivatore |
un | commerciante |
un | comunista |
un | condottiero |
un | consulente coniugale |
un | dubbioso |
un | economo di collegio |
un | erede |
un | esagerato |
un | faraone |
un | floricoltore |
un | frate |
i | G8 |
un | gatto |
George Bush | |
Gesù Cristo | |
Giacomo Leopardi | |
un | ginnasta |
Justine Mattera | |
un | ladro |
un | mangione |
un | matador |
un | ministro |
un | monarchico |
un | panettiere |
un | portavoce |
un | postino |
un | prete |
uno | psicologo |
un | pugile |
un | ragno |
un | rallista |
una | ricamatrice |
un | sedentario |
un | socio |
uno | sposo |
uno | stratega |
un | tipografo |
un | tranviere |
Vasco Rossi | |
un | veneziano |
un | addetto al censimento | |
un | adultero | relazioni |
l' | allenatore della Polonia | |
un | amante | triangolo |
un' | ape | esagoni |
un | astronauta | spazio |
un | atleta | |
una | balia | seni |
un | calciatore | sfere |
un | chimico | analisi |
un | chirurgo | punti calcoli eliminabili con una sola operazione |
un | ciclista | manubri (dalla teoria dei grafi dove un manubrio è un biciclo dispari in cui entrambi i cicli sono cappi) |
un | coltivatore | radici |
un | commerciante | distribuzioni |
un | comunista | unità |
un | condottiero | divisioni |
un | consulente coniugale | divisioni |
un | degente | Hospital |
un | dubbioso | ipotesi |
un | economo di collegio | rette |
un | erede | matroidi (il particolare sistema ereditario) |
un | esagerato | dimensioni |
un | faraone | piramide |
un | forestale | alberi |
un | frate | forma canonica |
i | G8 | potenze |
un | generale americano | pentagono |
George Bush | potenza | |
Gesù Cristo | parabole | |
Giacomo Leopardi | infinito | |
un | ginnasta | parallele |
Justine Mattera | Limiti | |
un | ladro | sottrazioni |
un | mangione | quantità |
un | matador | toro |
un | ministro | tangenti |
un | monarchico | sezione aurea |
un | ottuso | angoli |
un | postulante | postulati |
un | postino | corrispondenze |
un | prete | unioni |
uno | psicologo | |
un | pugile | quadrato |
un | rallista | curve |
una | regista | proiezioni |
un | sedentario | moto |
un | socio | quota |
uno | sposo | coniugato |
uno | stratega | piani |
un | tipografo | composizioni |
un | ferroviere | sistema binario |
Vasco Rossi | massimi e minimi (la nota canzone Vado al massimo) | |
un | veneziano | livelli |
W. Goethe | affinità |
Sito Web realizzato da Gianfranco Bo